トップページ >アメコミ
トップ>アメコミ週末入荷予定情報
2024年11月2日アメコミ入荷予定情報 NEW COMICS THIS WEEK
(価格は現時点では予定価格となります事をご了承下さい。)
ご注文 在庫検索 メール トップへもどる | |

|
11月2日到着予定分についてのご案内 ご不便、ご迷惑をおかけしますこと大変申し訳ありません。
|
| COMICS | ||
| ABSOLUTE SUPERMAN #1<Aカバー>RAFA SANDOVAL | DC | 1100 |
| ABSOLUTE SUPERMAN #1<Bカバー>WES CRAIG CARD STOCK VAR | DC | 1320 |
| ABSOLUTE SUPERMAN #1<Cカバー>JIM LEE CARD STOCK VAR | DC | 1320 |
| AMAZING SPIDER-MAN #60 | MARVEL | 1760 |
| AMAZING SPIDER-MAN #60<バリアントカバー>ADAM HUGHES VAR | MARVEL | 1760 |
| BATGIRL #1<Aカバー>DAVID TALASKI | DC | 880 |
| BATGIRL #1<Cカバー>STANLEY ARTGERM LAU CARD STOCK VAR | DC | 1100 |
| BATMAN #154<Bカバー>TONY HARRIS & JEREMY CLARK CARD STOCK VAR | DC | 1320 |
| BATMAN #154<Cカバー>GABRIELE DELL OTTO CARD STOCK VAR | DC | 1320 |
| BIRDS OF PREY #15<Cカバー>SERG ACUNA CARD STOCK VAR | DC | 1100 |
| CHASM CURSE OF KAINE #3 (OF 4) | MARVEL | 880 |
| DEADPOOL TEAM-UP #3 (OF 5)<バリアントカバー>ROB LIEFELD VAR | MARVEL | 880 |
| JSA #1<Aカバー>DIEGO OLORTEGUI | DC | 880 |
| JSA #1<Dカバー>JEFF LEMIRE CARD STOCK VAR | DC | 1100 |
| LITTLE BATMAN MONTH ONE #1 (OF 4)<Aカバー>JON MIKEL | DC | 1100 |
| PHASES OF THE MOON KNIGHT #3 (OF 4) | MARVEL | 1100 |
| PHASES OF THE MOON KNIGHT #3 (OF 4)<バリアントカバー>IVAN TAO CHARACTER VAR | MARVEL | 1100 |
| PLASTIC MAN NO MORE #3 (OF 4)<Aカバー>ALEX LINS | DC | 1100 |
| SONIC THE HEDGEHOG #74<Aカバー>ARQ | IDW | 880 |
| SONIC THE HEDGEHOG #74<Bカバー>BULMER | IDW | 880 |
| TEAM DARKSTALKERS #1<Dカバー>BLANK SKETCH | UDON | 1540 |
| TEAM DARKSTALKERS #1<Eカバー>RODRIQUEZ | UDON | 2200 |
| TRANSFORMERS TP VOL 01(再入荷) | IMAGE | 3740 |
| ULTIMATE X-MEN #8 | MARVEL | 1100 |
| ULTIMATE X-MEN #8<バリアントカバー>PEACH MOMOKO VAR | MARVEL | 1100 |
| WOLVERINE REVENGE #3 (OF 5) | MARVEL | 1100 |
| ZOMBIE MAKEOUT CLUB VOL 1-2 COLLECTED SET | ABLAZE | 3520 |
| 洋雑誌書籍ポスターその他 | ||
| PREVIEWS #434 NOVEMBER 2024 | 880 | |
| 取り寄せご注文分 | ||
| ABSOLUTE SUPERMAN #1 CVR E LOGO DESIGN FOIL VAR | DC | 1760 |
| ABSOLUTE SUPERMAN #1 CVR I BLANK CARD STOCK VAR | DC | 1320 |
| ACTION COMICS #1074 CVR A CLAYTON HENRY | DC | 1100 |
| BATMAN #154 CVR A JORGE JIMENEZ | DC | 1100 |
| BIRDS OF PREY #15 CVR A LEONARDO ROMERO | DC | 880 |
| BIRDS OF PREY #15 CVR B EJIKURE CARD STOCK VAR | DC | 1100 |
| CAPTAIN AMERICA #14 | MARVEL | 1100 |
| CAPTAIN AMERICA #14 DAN PANOSIAN DOOM VAR | MARVEL | 1100 |
| COME FIND ME AN AUTUMNAL OFFERING CVR B HAMLETMACHINE | DSTLRY | 1980 |
| DC HORROR PRESENTS CREATURE COMMANDOS #2 (OF 6) CVR B TOM FOWLER CARD STOCK VAR | DC | 1320 |
| DEADPOOL TEAM-UP #3 (OF 5) | MARVEL | 880 |
| DEFENDERS OF THE EARTH #3 (OF 8) CVR A JIM CALAFIORE | MAD CAVE | 1100 |
| DWELLINGS ALL HALLOWS EVE SPECIAL #1 CVR B SKELLY | ONI PRESS | 1320 |
| GODFATHER OF HELL #1 CVR A BAK | VAULT | 1100 |
| GODZILLA MONSTERPIECE THEATRE #1 CVR A SCIOLI | IDW | 1540 |
| HEXILES #1 (OF 6) CVR A JOE BOCARDO | MAD CAVE | 1100 |
| JSA #1 CVR C TRAVIS MERCER CARD STOCK VAR | DC | 1100 |
| JSA #1 CVR E BLANK CARD STOCK VAR | DC | 1100 |
| KNIGHTS VS SAMURAI #2 CVR A BONACORSI | IMAGE | 660 |
| LORE REMASTERED #3 (OF 3) CVR B WOOD | IMAGE | 2200 |
| MISTY 2024 SPECIAL | REBELLION | 2761 |
| MUD AND MADNESS #1 (OF 4) CVR A STEFANO CARDOSELLI | BLOOD | 1100 |
| MY ADVENTURES WITH SUPERMAN #6 (OF 6) CVR B TOKITOKORO CARD STOCK VAR | DC | 1100 |
| NIGHTWING UNCOVERED #1 (ONE SHOT) CVR A DEXTER SOY(再入荷) | DC | 1320 |
| POISON IVY #27 CVR B JENNY FRISON CARD STOCK VAR | DC | 1100 |
| POWER RANGERS ACROSS THE MORPHIN GRID #1 CVR A EJIKURE | BOOM | 1760 |
| REDCOAT #7 CVR A ANDERSON & HITCH | IMAGE | 880 |
| SPAWN #358 CVR C RENAUD | IMAGE | 660 |
| SPAWN KILLS EVERY SPAWN #4 (OF 5) CVR A DUENAS | IMAGE | 660 |
| STAR WARS CLONE WARS OFFICIAL COLL ED HC | TITAN | 4675 |
| STAR WARS INSIDER #228 NEWSSTAND ED | TITAN | 2200 |
| STAR WARS INSIDER #228 PX ED | TITAN | 2200 |
| THE BAT-MAN FIRST KNIGHT HC | DC | 5500 |
| TOMORROW GIRL #8 | ANTARCTIC PRESS | 1100 |
| 店舗を移転しました! 2016年2月より下記住所へ店舗を移転いたしました。 〒650-0023 |