トップページ >アメコミ
トップ>アメコミ週末入荷予定情報
2024年11月23日アメコミ入荷予定情報 NEW COMICS THIS WEEK
(価格は現時点では予定価格となります事をご了承下さい。)
ご注文 在庫検索 メール トップへもどる | |

|
毎週末のアメリカからの定期入荷分11月23日予定分についてのお知らせ |
| COMICS | ||
| ABSOLUTE BATMAN #1<第3版 Aカバー>Nick Dragotta | DC | 1100 |
| ABSOLUTE BATMAN #1<第3版 Bカバー>Jerome Opena Card Stock Var | DC | 1320 |
| ABSOLUTE WONDER WOMAN #1<第2版 Aカバー>Hayden Sherman | DC | 1100 |
| ABSOLUTE WONDER WOMAN #1<第2版 Bカバー>Jeff Spokes Card Stock Var | DC | 1320 |
| ABSOLUTE WONDER WOMAN #2<Aカバー>HAYDEN SHERMAN | DC | 1100 |
| ABSOLUTE WONDER WOMAN #2<Bカバー>JOELLE JONES CARD STOCK VAR | DC | 1320 |
| ABSOLUTE WONDER WOMAN #2<Cカバー>STEPHANIE HANS CARD STOCK VAR | DC | 1320 |
| ABSOLUTE WONDER WOMAN NOIR EDITION #1 (ONE SHOT)<Aカバー>HAYDEN SHERMAN | DC | 1100 |
| AMAZING SPIDER-MAN #262 FACSIMILE EDITION | MARVEL | 1100 |
| ARKHAM HORROR TERROR AT END OF TIME #3 | DARK HORSE | 880 |
| BATMAN THE LONG HALLOWEEN THE LAST HALLOWEEN #3 (OF 10)<Aカバー>TIM SALE | DC | 1100 |
| BATMAN THE LONG HALLOWEEN THE LAST HALLOWEEN #3 (OF 10)<Bカバー>MARK CHIARELLO VAR | DC | 1100 |
| BATMAN THE LONG HALLOWEEN THE LAST HALLOWEEN #3 (OF 10)<Cカバー>ARTHUR ADAMS VAR | DC | 1100 |
| BLACK CANARY BEST OF THE BEST #1 (OF 6)<Bカバー>DAVID NAKAYAMA CARD STOCK VAR | DC | 1320 |
| BLACK CANARY BEST OF THE BEST #1 (OF 6)<Cカバー>OTTO SCHMIDT WRAPAROUND CARD STOCK VAR | DC | 1320 |
| CHASM CURSE OF KAINE #4 (OF 4) | MARVEL | 880 |
| DESTRO TP VOL 01<Bカバー>DIRECT MARKET EDITION | IMAGE | 3168 |
| DETECTIVE COMICS #1091<Bカバー>BRUNO REDONDO CARD STOCK VAR | DC | 1320 |
| DETECTIVE COMICS #1091<Cカバー>SIMON BISLEY CARD STOCK VAR | DC | 1320 |
| EXCEPTIONAL X-MEN #3 | MARVEL | 880 |
| HARLEY QUINN #45<Bカバー>DAVID NAKAYAMA CARD STOCK VAR | DC | 1100 |
| JUSTICE LEAGUE UNLIMITED #1<Aカバー>DAN MORA | DC | 880 |
| JUSTICE LEAGUE UNLIMITED #1<Bカバー>JIM LEE CARD STOCK VAR | DC | 1100 |
| JUSTICE LEAGUE UNLIMITED #1<Hカバー>DANIEL SAMPERE WRAPAROUND RAISED UV FOIL VAR | DC | 1760 |
| MOON KNIGHT FIST OF KHONSHU #2 | MARVEL | 880 |
| MULTIVERSUS COLLISION DETECTED #6 (OF 6)<Aカバー>DAN MORA | DC | 1100 |
| MULTIVERSUS COLLISION DETECTED #6 (OF 6)<Bカバー>JON SOMMARIVA CARD STOCK VAR | DC | 1320 |
| NIGHTWING #120<Cカバー>FRANCESCO FRANCAVILLA CARD STOCK VAR | DC | 1320 |
| PHASES OF THE MOON KNIGHT #4 (OF 4) | MARVEL | 1100 |
| PHOENIX #5 | MARVEL | 880 |
| POWER GIRL #15<Bカバー>JEFF DEKAL CARD STOCK VAR | DC | 1100 |
| POWER GIRL #15<Cカバー>TIAGO DA SILVA CARD STOCK VAR | DC | 1100 |
| SCARLET WITCH #6<バリアントカバー>LEIRIX AMARANTH VAR | MARVEL | 1100 |
| SONIC THE HEDGEHOG FANG THE HUNTER TP | IDW | 3586 |
| SONIC THE HEDGEHOG KNUCKLES 30TH ANN SPECIAL #1<Aカバー> | IDW | 1320 |
| SONIC THE HEDGEHOG KNUCKLES 30TH ANN SPECIAL #1<Bカバー>HUGHES | IDW | 1320 |
| SPIDER-GWEN THE GHOST-SPIDER #7 | MARVEL | 880 |
| STORM #2 | MARVEL | 880 |
| TEENAGE MUTANT NINJA TURTLES X NARUTO #1<Aカバー>JIMENEZ | IDW | 1100 |
| TEENAGE MUTANT NINJA TURTLES X NARUTO #1<Fカバー>40TH ANNIVERSARY DUNCAN | IDW | 1100 |
| ULTIMATE SPIDER-MAN #11 | MARVEL | 1100 |
| ULTIMATE X-MEN #9<バリアントカバー>RIAN GONZALES VAR | MARVEL | 1100 |
| VENOM WAR ITS JEFF #1 | MARVEL | 1100 |
| WHAT IF MINNIE BECAME CAPTAIN MARVEL #1 | MARVEL | 1100 |
| WHAT IF MINNIE BECAME CAPTAIN MARVEL #1<バリアントカバー/A>PEACH MOMOKO VAR | MARVEL | 1100 |
| WHAT IF MINNIE BECAME CAPTAIN MARVEL #1<バリアントカバー/B>NOTO MINNIE VAR | MARVEL | 1100 |
| WHAT IF MINNIE BECAME CAPTAIN MARVEL #1<バリアントカバー/C>SKOTTIE YOUNG VAR | MARVEL | 1100 |
| WOLVERINE #3 | MARVEL | 1100 |
| 取り寄せご注文分 | ||
| ACTION COMICS #1077 CVR A CLAYTON HENRY | DC | 1100 |
| AUTUMN KINGDOM #3 CVR A MITTEN | ONI PRESS | 1100 |
| AVENGERS ASSEMBLE #3 (OF 5) | MARVEL | 880 |
| BARSTOW #1 | DARK HORSE | 1100 |
| BATMAN SANTA CLAUS SILENT KNIGHT RETURNS #1 (OF 5) CVR C DAN HIPP VAR | DC | 2200 |
| BATMAN THE BRAVE AND THE BOLD #19 CVR A SIMONE DI MEO | DC | 1760 |
| BLACK CLOAK #10 | IMAGE | 880 |
| DAREDEVIL #15 | MARVEL | 1100 |
| DETECTIVE COMICS #1091 CVR A MIKEL JANIN | DC | 1100 |
| EC EPITAPHS FROM THE ABYSS #5 (OF 12) CVR A BERMEJO | ONI PRESS | 1100 |
| FLASH #15 CVR A MIKE DEL MUNDO | DC | 880 |
| GALAXY OF MADNESS #5 (OF 10)(再入荷) | MAD CAVE | 1100 |
| GEIGER #8 CVR A FRANK & ANDERSON | IMAGE | 880 |
| GROG THE FROG BOOK OF TAURUS GN | SILVER SPROCKET | 2530 |
| IMMORTAL THOR #17 | MARVEL | 1100 |
| JUSTICE LEAGUE UNLIMITED #1 CVR E ED BENES WRAPAROUND CARD STOCK VAR | DC | 1100 |
| MOON IS FOLLOWING US #3 (OF 10) CVR B JOHNSON & SPICER | IMAGE | 880 |
| MUGSHOTS #4 (OF 4)(再入荷) | MAD CAVE | 1320 |
| NIGHTWING #120 CVR A DEXTER SOY | DC | 1100 |
| POWER GIRL #15 CVR A YANICK PAQUETTE | DC | 880 |
| ROCKETFELLERS #1 CVR A MANAPUL | IMAGE | 880 |
| SIR #4 (OF 5) CVR A HOUND | BOOM | 1100 |
| SIR #4 (OF 5) CVR B MOK | BOOM | 1100 |
| SPECTRUM #1 (OF 6) CVR B REIKO MURAKAMI(再入荷) | MAD CAVE | 1100 |
| STAR TREK #26 CVR A ROSANAS | IDW | 1100 |
| SUPERMAN #20 CVR A DAN MORA | DC | 1100 |
| SUPERMAN #20 CVR B DAN PANOSIAN CARD STOCK VAR | DC | 1320 |
| TEENAGE MUTANT NINJA TURTLES X NARUTO #1 CVR B PRASETYA | IDW | 1100 |
| TEENAGE MUTANT NINJA TURTLES X NARUTO #1 CVR C AMOR | IDW | 1100 |
| TEENAGE MUTANT NINJA TURTLES X NARUTO #1 CVR D MONCAYO | IDW | 1100 |
| TEENAGE MUTANT NINJA TURTLES X NARUTO #1 CVR E FEDERICI | IDW | 1100 |
| TOMORROW GIRL #9 | ANTARCTIC | 1100 |
| 店舗を移転しました! 2016年2月より下記住所へ店舗を移転いたしました。 〒650-0023 |