トップページ >アメコミ
トップ>アメコミ週末入荷予定情報
2024年12月21日アメコミ入荷予定情報 NEW COMICS THIS WEEK
(価格は現時点では予定価格となります事をご了承下さい。)
ご注文 在庫検索 メール トップへもどる | |

|
12月21日予定分についてのお知らせ |
| COMICS | ||
| ABSOLUTE BATMAN #1<第4版 Aカバー>Nick Dragotta | DC | 1100 |
| ABSOLUTE BATMAN #2<第2版 Aカバー>Nick Dragotta | DC | 1100 |
| ABSOLUTE BATMAN #3<Aカバー>NICK DRAGOTTA | DC | 1100 |
| ABSOLUTE BATMAN #3<Cカバー>GABRIELE DELL OTTO CARD STOCK VAR | DC | 1320 |
| ABSOLUTE WONDER WOMAN #3<Aカバー>HAYDEN SHERMAN | DC | 1100 |
| ABSOLUTE WONDER WOMAN #3<Bカバー>ARIEL DIAZ CARD STOCK VAR | DC | 1320 |
| ABSOLUTE WONDER WOMAN #3<Cカバー>CHUMA HILL CARD STOCK VAR | DC | 1320 |
| AMAZING SPIDER-MAN #263 FACSIMILE EDITION | MARVEL | 1100 |
| BATMAN GARGOYLE OF GOTHAM #3 (OF 4)<Aカバー>RAFAEL GRAMPA | DC | 1540 |
| BATMAN GARGOYLE OF GOTHAM #3 (OF 4)<Bカバー>JAMIE HEWLETT VAR | DC | 1540 |
| BATMAN GARGOYLE OF GOTHAM #3 (OF 4)<Cカバー>FRANK QUITELY VAR | DC | 1540 |
| BATMAN GARGOYLE OF GOTHAM #3 (OF 4)<Dカバー>BILQUIS EVELY VAR | DC | 1540 |
| BATMAN THE LONG HALLOWEEN THE LAST HALLOWEEN #4 (OF 10)<Aカバー>TIM SALE | DC | 1100 |
| BLACK CANARY BEST OF THE BEST #2 (OF 6)<Bカバー>LESLEY LEIRIX LI CARD STOCK VAR | DC | 1320 |
| BLOOD HUNT #3<バリアントカバー>PEACH MOMOKO VAR(再入荷) | MARVEL | 1100 |
| CAPTAIN AMERICA #16<バリアントカバー>BENGUS MARVEL VS CAPCOM VAR | MARVEL | 1100 |
| DEADPOOL #9<バリアントカバー>MITSUHIRO ARITA VAR | MARVEL | 880 |
| DETECTIVE COMICS #1092<Bカバー>STEVAN SUBIC CARD STOCK VAR | DC | 1320 |
| DETECTIVE COMICS #1092<Cカバー>CHRISTOPHER MITTEN CARD STOCK VAR | DC | 1320 |
| FANTASTIC FOUR #27<バリアントカバー>BENGUS MARVEL VS CAPCOM VAR | MARVEL | 880 |
| GI JOE (2024) #2<Aカバー>REILLY | IMAGE | 880 |
| GI JOE (2024) #2<Bカバー>FINCH MIKI & MCCAIG | IMAGE | 880 |
| GREEN LANTERN DARK #2 (OF 7)<Bカバー>REIKO MURAKAMI CARD STOCK VAR | DC | 1320 |
| HARLEY QUINN #46<Eカバー>DAVID NAKAYAMA ARTIST SPOTLIGHT CARD STOCK VAR | DC | 1100 |
| HELLVERINE #1 | MARVEL | 1100 |
| JUSTICE LEAGUE UNLIMITED #2<Bカバー>SIMONE DI MEO CARD STOCK VAR | DC | 1100 |
| JUSTICE LEAGUE UNLIMITED #2<Cカバー>MIKE DEODATO JR CARD STOCK VAR | DC | 1100 |
| JUSTICE LEAGUE UNLIMITED #2<Fカバー>FICO OSSIO WRAPAROUND RAISED UV FOIL VAR Allocations May Occur | DC | 1760 |
| METAMORPHO THE ELEMENT MAN #1<Aカバー>STEVE LIEBER | DC | 880 |
| MARVEL SUPER HEROES SECRET WARS #12 FACSIMILE EDITION | MARVEL | 1540 |
| POWER GIRL #16<Bカバー>MIGUEL MERCADO CARD STOCK VAR | DC | 1100 |
| POWER GIRL #16<Cカバー>TERRY DODSON & RACHEL DODSON CARD STOCK VAR | DC | 1100 |
| PSYLOCKE #2<バリアントカバー>JEEHYUNG LEE VAR | MARVEL | 880 |
| SONIC THE HEDGEHOG #75<Aカバー>SONIC TEAM | IDW | 1540 |
| SONIC THE HEDGEHOG #75<Bカバー>FONSECA | IDW | 1540 |
| SPANK ART OF FERNANDO CARETTA SC VOL 01 | SQP | 3476 |
| SPANK ART OF FERNANDO CARETTA SC VOL 02 TURN OTHER CHEEK | SQP | 3476 |
| TEENAGE MUTANT NINJA TURTLES 2024 #5<Aカバー>FERNANDEZ | IDW | 1100 |
| TEENAGE MUTANT NINJA TURTLES 2024 #5<Cカバー>EASTMAN | IDW | 1100 |
| TEENAGE MUTANT NINJA TURTLES 2024 #5<Dカバー>GONZO | IDW | 1100 |
| TEENAGE MUTANT NINJA TURTLES 2024 #5<Eカバー>ROBERTSON | IDW | 1100 |
| TOMORROW GIRL X PUNCHLINE NO TOMORROWS | ANTARCTIC PRESS | 1100 |
| TVA #1 (OF 5) | MARVEL | 1100 |
| TVA #1 (OF 5)<バリアントカバー>HUMBERTO RAMOS MISS MINUTES VAR | MARVEL | 1100 |
| ULTIMATE SPIDER-MAN #12 | MARVEL | 1100 |
| ULTIMATE SPIDER-MAN #12<バリアントカバー>JEEHYUNG LEE VAR | MARVEL | 1100 |
| ULTIMATE X-MEN #3<バリアントカバー>PEACH MOMOKO VAR(再入荷) | MARVEL | 1100 |
| ULTIMATE X-MEN #5<バリアントカバー>PEACH MOMOKO VAR(再入荷) | MARVEL | 1100 |
| 取り寄せご注文分 | ||
| ACTION COMICS #1081 CVR A CLAYTON HENRY | DC | 1100 |
| ALL NEW VENOM #1 HUMBERTO RAMOS WRAPAROUND VAR | MARVEL | 1100 |
| BATMAN SANTA CLAUS SILENT KNIGHT RETURNS #5 (OF 5) CVR B PETE WOODS CARD STOCK VAR | DC | 1100 |
| BATMAN THE BRAVE AND THE BOLD #20 CVR A SIMONE DI MEO | DC | 1760 |
| BATMAN THE LONG HALLOWEEN THE LAST HALLOWEEN #4 (OF 10) CVR B CLIFF CHIANG VAR | DC | 1100 |
| CAPTAIN AMERICA #16 | MARVEL | 1100 |
| CAVEWOMAN KILLER CURVES SUPREME 2 CVR D MASSEY NUDE | AMRYL | 4433 |
| DAREDEVIL #16 | MARVEL | 1100 |
| DC HORROR PRESENTS #3 (OF 4) CVR B FRANCESCO FRANCAVILLA CARD STOCK VAR | DC | 1100 |
| DEADPOOL #9 | MARVEL | 880 |
| DETECTIVE COMICS #1092 CVR A MIKEL JANIN | DC | 1100 |
| EC EPITAPHS FROM THE ABYSS #6 (OF 12) CVR A BERMEJO | ONI PRESS | 1100 |
| EULES VISION #2 (OF 4) CVR A CHAD HEINRICH | 10 TON PRESS | 1100 |
| FADE #2 (OF 5) CVR A COSTA | BOOM | 1100 |
| FANTASTIC FOUR #27 | MARVEL | 880 |
| FLASH #16 CVR A MIKE DEL MUNDO | DC | 880 |
| FROM WORLD OF MINOR THREATS BARFLY #4 CVR A HEPBURN | DARK HORSE | 1100 |
| GODZILLA MONSTERPIECE THEATRE #2 CVR A SCIOLI | IDW | 1540 |
| GUN HONEY COLLISION COURSE DM ED TP HUGHES | TITAN | 3971 |
| IMMORTAL THOR #18 | MARVEL | 1100 |
| IN BLOOM #1 (OF 5) CVR A PEARSON | BOOM | 1100 |
| JUSTICE LEAGUE UNLIMITED #2 CVR E DERRICK CHEW CARD STOCK VAR | DC | 1100 |
| LILITH #2 CVR A HOWELL | VAULT | 1100 |
| LIQUID KILL VOL 2 #3 (OF 4) CVR C PRATHER | MASSIVE | 1100 |
| MANS BEST TP | BOOM | 4411 |
| METAMORPHO THE ELEMENT MAN #1 CVR B ERICA HENDERSON CARD STOCK VAR | DC | 1100 |
| NEXUS SCOURGE #1 (OF 2) CVR A SHANNON | ALIEN | 1100 |
| NIGHTWING (2021) HC VOL 06 STANDING AT THE EDGE | DC | 5511 |
| PENTHOUSE COMICS #6 CVR E POLYBAGGED PIERCE PHOTO | PENTHOUSE | 2860 |
| POWER GIRL #16 CVR A YANICK PAQUETTE | DC | 880 |
| POWER RANGERS PRIME #2 CVR A MORA | BOOM | 1100 |
| SIR #5 (OF 5) CVR A HOUND | BOOM | 1100 |
| SIR #5 (OF 5) CVR B OKAMOTO | BOOM | 1100 |
| SPECTREGRAPH #4 CVR A WARD | DSTLRY | 1980 |
| STAR TREK #27 CVR A ROSANAS | IDW | 1100 |
| SUPERMAN #21 CVR A DAN MORA | DC | 1100 |
| SUPERMAN #21 CVR B JESSICA FONG CARD STOCK VAR | DC | 1320 |
| SUPERMAN #21 CVR C DAVE JOHNSON CARD STOCK VAR | DC | 1320 |
| THE SPECTACULAR SPIDER-MEN #10 | MARVEL | 880 |
| WARM FUSION #1 CVR A PONTICELLI & LOUGHRIDGE | DSTLRY | 1980 |
| 店舗を移転しました! 2016年2月より下記住所へ店舗を移転いたしました。 〒650-0023 |