トップページ >アメコミ
トップ>アメコミ週末入荷予定情報
2025年3月22日アメコミ入荷予定情報 NEW COMICS THIS WEEK
(価格は現時点では予定価格となります事をご了承下さい。)
ご注文 在庫検索 メール トップへもどる | |

|
毎週末のアメリカからの定期入荷分3月22日予定分についてのお知らせ |
| COMICS | ||
| ABSOLUTE FLASH #1<Aカバー>NICK ROBLES(再入荷) | DC | 1100 |
| ABSOLUTE WONDER WOMAN #6<Aカバー>HAYDEN SHERMAN | DC | 1100 |
| ABSOLUTE WONDER WOMAN #6<Bカバー>SEAN GORDON MURPHY CARD STOCK VAR | DC | 1320 |
| ABSOLUTE WONDER WOMAN #6<Dカバー>JOSHUA SWAY SWABY CARD STOCK VAR | DC | 1320 |
| ART OF MARVEL SNAP HC | DARK HORSE | 11022 |
| AVENGERS #24<バリアントカバー>PEACH MOMOKO KIMONO VAR | MARVEL | 880 |
| BATMAN #158<Aカバー>JIM LEE & SCOTT WILLIAMS | DC | 1100 |
| BATMAN #158<Bカバー>JIM LEE & SCOTT WILLIAMS CONNECTING CARD STOCK VAR (1 OF 2) | DC | 1320 |
| BATMAN #158<Cカバー>JIM LEE & SCOTT WILLIAMS CONNECTING CARD STOCK VAR (2 OF 2) | DC | 1320 |
| BATMAN #158<Hカバー>BLANK VAR | DC | 1320 |
| BATMAN #158<Iカバー>JIM LEE & SCOTT WILLIAMS FOIL VAR | DC | 1760 |
| BATMAN #158<Jカバー>JIM LEE & SCOTT WILLIAMS CONNECTING GATEFOLD CARD STOCK VAR | DC | 1760 |
| BATMAN #158 GIANT SIZED SPECIAL EDITION<Aカバー>JIM LEE | DC | 3300 |
| BATMAN THE LONG HALLOWEEN THE LAST HALLOWEEN #6 (OF 10)<Aカバー>TIM SALE | DC | 1100 |
| BLACK CANARY BEST OF THE BEST #5 (OF 6)<Bカバー>JOELLE JONES CARD STOCK VAR | DC | 1320 |
| DEADPOOL WOLVERINE #3 | MARVEL | 880 |
| DOLL PARTS A LOVESICK TALE #4 (OF 4)<Aカバー>LUANA VECCHIO | IMAGE | 880 |
| EDDIE BROCK CARNAGE #2 | MARVEL | 880 |
| EXCEPTIONAL X-MEN #7<バリアントカバー>PEACH MOMOKO KIMONO VAR | MARVEL | 880 |
| FANTASTIC FOUR #3 FACSIMILE EDITION | MARVEL | 1100 |
| GRIMM FAIRY TALES 20TH ANNIVERSARY 2025 FAIRY TALE PINUP SPEC<Aカバー>ABBONDANZA | ZENESCOPE | 1320 |
| GRIMM FAIRY TALES 20TH ANNIVERSARY 2025 FAIRY TALE PINUP SPEC<Dカバー>JOSH BURNS | ZENESCOPE | 1320 |
| HARLEY QUINN #49<Bカバー>DAVID NAKAYAMA CARD STOCK VAR | DC | 1100 |
| LIMITED COLLECTORS EDITION #59 BATMANS STRANGEST CASES FACSIMILE EDITION CVR A NEAL ADAMS & BERNIE WRIGHTSON | DC | 3300 |
| MAGIK #3 | MARVEL | 880 |
| MAGIK #3<バリアントカバー/A>PEACH MOMOKO KIMONO VAR | MARVEL | 880 |
| MAGIK #3<バリアントカバー/B>NIMIT MALAVIA VAR | MARVEL | 880 |
| ONE WORLD UNDER DOOM #2 (OF 9) | MARVEL | 1100 |
| ONE WORLD UNDER DOOM #2 (OF 9)<バリアントカバー>ALESSANDRO CAPPUCCIO VAR | MARVEL | 1100 |
| PEACEMAKER PRESENTS THE VIGILANTE EAGLY DOUBLE FEATURE #1 (OF 5)<Aカバー>MITCH GERADS | DC | 880 |
| PHOENIX #9<バリアントカバー>PEACH MOMOKO KIMONO VAR | MARVEL | 880 |
| POWER GIRL #19<Bカバー>DAVID TALASKI CARD STOCK VAR | DC | 1100 |
| PSYLOCKE #5<バリアントカバー>PEACH MOMOKO KIMONO VAR | MARVEL | 880 |
| SEASONS #3 CVR A PAUL AZACETA | IMAGE | 880 |
| SONIC THE HEDGEHOG #77<Aカバー>THOMAS | IDW | 880 |
| SONIC THE HEDGEHOG #77<Bカバー>HAINES | IDW | 880 |
| STORM #6<バリアントカバー>PEACH MOMOKO KIMONO VAR | MARVEL | 880 |
| SUPERMAN #24<Bカバー>DAVID NAKAYAMA CARD STOCK VAR | DC | 1320 |
| TEENAGE MUTANT NINJA TURTLES MUTANT NATION #5<Aカバー>DUNBAR | IDW | 1320 |
| TVA #4 (OF 5) | MARVEL | 880 |
| ULTIMATE X-MEN #13 | MARVEL | 1100 |
| WONDER WOMAN #19<Bカバー>DAVID NAKAYAMA CARD STOCK VAR | DC | 1320 |
| 取り寄せご注文分 | ||
| ABSOLUTE MARTIAN MANHUNTER #1 (OF 6) CVR A JAVIER RODRIGUEZ | DC | 1100 |
| ABSOLUTE MARTIAN MANHUNTER #1 (OF 6) CVR B GUILLEM MARCH CARD STOCK VAR | DC | 1320 |
| AVENGERS #24 | MARVEL | 880 |
| BATMAN THE LONG HALLOWEEN THE LAST HALLOWEEN #6 (OF 10) CVR B ENRICO MARINI CARD STOCK VAR | DC | 1100 |
| BLACK STAR GN CVR A OLIVETTI | ALIEN | 2695 |
| DEFENDERS OF THE EARTH #5 (OF 8) CVR A JIM CALAFIORE | MAD CAVE | 1100 |
| DICK TRACY #8 CVR A GERALDO BORGES | MAD CAVE | 1100 |
| EC EPITAPHS FROM THE ABYSS #9 (OF 12) CVR A BERMEJO | ONI PRESS | 1100 |
| FALLING IN LOVE ON THE PATH TO HELL #7 CVR A GARRY BROWN | IMAGE | 880 |
| FLASH #19 CVR C STEPHEN SEGOVIA CARD STOCK VAR | DC | 1100 |
| GREEN LANTERN #21 CVR B KEN LASHLEY CARD STOCK VAR | DC | 1320 |
| GUNSLINGER SPAWN #41 CVR A RAYMOND GAY | IMAGE | 660 |
| HARLEY QUINN FARTACULAR SILENT BUTT DEADLY #1 (ONE SHOT) CVR C BEN CALDWELL CARD STOCK VAR | DC | 1760 |
| JUSTICE LEAGUE UNLIMITED #5 CVR A DAN MORA | DC | 880 |
| JUSTICE LEAGUE UNLIMITED #5 CVR B NATHAN SZERDY CARD STOCK VAR | DC | 1100 |
| LIFE & ART OF DAVE COCKRUM SC | TWOMORROWS | 6160 |
| LONG COLD WINTER #4 (OF 4) | MAD CAVE | 1100 |
| METAMORPHO THE ELEMENT MAN #4 CVR A STEVE LIEBER | DC | 880 |
| METAMORPHO THE ELEMENT MAN #4 CVR B TYLER CROOK CARD STOCK VAR | DC | 1100 |
| MIGHTY MORPHIN POWER RANGERS ACROSS THE MORPHIN GRID TP | BOOM | 3960 |
| MONSTRESS #56 | IMAGE | 880 |
| MURDER KINGDOM #5 (OF 5) | MAD CAVE | 1100 |
| NIGHTWING (2021) HC VOL 07 FALLEN GRAYSON | DC | 5280 |
| ONE WORLD UNDER DOOM #2 (OF 9) LEINIL YU DOOMASAUR VAR | MARVEL | 1100 |
| POWER GIRL #19 CVR A YANICK PAQUETTE | DC | 880 |
| PURR EVIL #6 (OF 6) CVR B ANDOLFO | IMAGE | 880 |
| RADIANT BLACK #32 CVR B RICCARDO ROBALDO CONNECTING VAR | IMAGE | 880 |
| SAM WILSON CAPTAIN AMERICA #3 (OF 5) | MARVEL | 880 |
| SAVAGE DRAGON #276 CVR A ERIK LARSEN | IMAGE | 880 |
| SPECTRUM #4 (OF 6) | MAD CAVE | 1100 |
| SUPERMAN #24 CVR A DAN MORA | DC | 1100 |
| SUPERMAN #24 CVR D RAPHAEL GRASSETTI CARD STOCK VAR | DC | 1320 |
| WELCOME TO THE MAYNARD #4 | DARK HORSE | 1100 |
| WHEN I LAY MY VENGEANCE UPON THEE #3 (OF 5) CVR A REBELKA | BOOM | 1100 |
| WHEN I LAY MY VENGEANCE UPON THEE #3 (OF 5) CVR B VAR PHILLI | BOOM | 1100 |
| WONDER WOMAN #19 CVR A DANIEL SAMPERE WRAPAROUND | DC | 1100 |
| WONDER WOMAN #19 CVR C SEBASTIAN FIUMARA CARD STOCK VAR | DC | 1320 |
| X-FORCE #9 | MARVEL | 880 |
| 店舗を移転しました! 2016年2月より下記住所へ店舗を移転いたしました。 〒650-0023 |