トップページ
>アメコミ トップ>月別アメコミ入荷履歴
2026年6月/アメコミ入荷タイトル一覧
恐れ入りますが アメコミの在庫は直接お問い合わせいただきますよう
お願いいたします。
ご注文 在庫検索 メール トップへもどる |
|
| <<2026年05月 | 2026年7月>> |
|
2026年6月27日 |
||
| COMICS | ||
| 100 BULLETS THE US OF ANGER #1 (OF 8)<Aカバー>DAVE JOHNSON | DC | 880 |
| ABSOLUTE GREEN LANTERN #16<Aカバー>JAHNOY LINDSAY | DC | 1100 |
| ABSOLUTE MARTIAN MANHUNTER #12<Aカバー>JAVIER RODRIGUEZ | DC | 1100 |
| ABSOLUTE MARTIAN MANHUNTER #12<Bカバー>ANDREW ROBINSON CARD STOCK VAR | DC | 1320 |
| ABSOLUTE MARTIAN MANHUNTER #12<Cカバー>WERTHER DELL EDERA CARD STOCK VAR | DC | 1320 |
| ABSOLUTE MARTIAN MANHUNTER #12<Dカバー>SEBASTIAN FIUMARA CARD STOCK VAR | DC | 1320 |
| AMAZING SPIDER-MAN SPIDER-VERSITY #3 | MARVEL | 1100 |
| AMAZING SPIDER-MAN SPIDER-VERSITY #3<バリアントカバー>PERE PEREZ VARIANT | MARVEL | 1100 |
| AVENGERS JLA #2 (OF 4) FACSIMILE EDITION<Aカバー>GEORGE PEREZ | DC | 1320 |
| AVENGERS JLA #2 (OF 4) FACSIMILE EDITION<Bカバー>DAN MORA VAR | DC | 1320 |
| AVENGERS JLA #2 (OF 4) FACSIMILE EDITION<Cカバー>BLANK VAR | DC | 1320 |
| AVENGERS JLA #2 (OF 4) FACSIMILE EDITION<Dカバー>GEORGE PEREZ FOIL VAR | DC | 1980 |
| BATGIRL #21<Bカバー>KYUYONG EOM CARD STOCK VAR | DC | 1100 |
| BATMAN #11<Aカバー>JORGE JIMENEZ | DC | 1100 |
| BATMAN #11<Dカバー>RYAN SOOK CARD STOCK VAR | DC | 1320 |
| BATMAN #127 FACSIMILE EDITION CVR A CURT SWAN | DC | 880 |
| BATMAN GREEN ARROW THE QUESTION ARCADIA #4 (OF 4)<Aカバー>GABRIEL HARDMAN | DC | 1320 |
| BATMAN THE LONG HALLOWEEN TP (DC COMPACT COMICS EDITION)(再入荷) | DC | 2200 |
| BLADE RUNNER TOKYO NEXUS TO LOSE IS TO WIN #3 (OF 4)<Aカバー>KIT WALLIS | TITAN | 1100 |
| CAPTAIN AMERICA #12<バリアントカバー>ALEX ROSS MARVEL DIMENSIONS VARIANT [ARM] | MARVEL | 1100 |
| COMICS THE MAGAZINE #5 | PRANA | 660 |
| CURRENT COMIC BACKING BOARDS (PACK OF 100) | BCW | 3080 |
| CURRENT MODERN COMIC BAGS (PACK OF 100) | BCW | 1650 |
| DAREDEVIL #1<第3版> MARVEL TELEVISION VARIANT | MARVEL | 1320 |
| DAREDEVIL #3 | MARVEL | 1100 |
| DC X SONIC THE HEDGEHOG THE METAL LEGION #3 (OF 5)<Aカバー>PABLO M COLLAR | DC | 880 |
| DC X SONIC THE HEDGEHOG THE METAL LEGION #3 (OF 5)<Bカバー>SAOWEE CARD STOCK VAR | DC | 1100 |
| DC X SONIC THE HEDGEHOG THE METAL LEGION #3 (OF 5)<Cカバー>TRAVIS MERCER CARD STOCK VAR | DC | 1100 |
| DEADMAN #2 (OF 6)<Aカバー>MARTIN MORAZZO | DC | 880 |
| DEADMAN #2 (OF 6)<Bカバー>ALEX ECKMAN-LAWN CARD STOCK VAR | DC | 1100 |
| DECLARATION EMANCIPATION ILLUSTRATED TP | DRAWN & QUARTERLY | 3300 |
| DOOMQUEST #2 | MARVEL | 1100 |
| DOOMQUEST #2<バリアントカバー>LUCIANO VECCHIO HOMAGE VARIANT | MARVEL | 1100 |
| GENERATION X-23 #5 | MARVEL | 880 |
| HELLBOY AND THE B.P.R.D. THE MONSTER OF NIVOLA ONE-SHOT<Aカバー>(DANIELE SERRA) | DARK HORSE | 1100 |
| INFERNAL HULK #8<バリアントカバー>ALEX ROSS MARVEL DIMENSIONS VARIANT | MARVEL | 1100 |
| POISON IVY #46<Cカバー>KYUYONG EOM CARD STOCK VAR | DC | 1100 |
| RETURN LIVING DEAD UNTOLD TALES OF TARMAN #1<Aカバー>KYLE HOTZ | PRANA | 1100 |
| RETURN LIVING DEAD UNTOLD TALES OF TARMAN #1<Cカバー>ROY ALLAN MARTINEZ VAR | PRANA | 1100 |
| SUPERMAN #39<Aカバー>DAN MORA (THE REIGN OF THE SUPERBOYS) | DC | 1100 |
| TEENAGE MUTANT NINJA TURTLES SHREDDER #9<Aカバー>(SANTOLOUCO) | IDW | 1100 |
| THE TWILIGHT ZONE #8<Aカバー>(HARDMAN) | IDW | 1100 |
| TRANSFORMERS THE MOVIE 40TH ANNIVERSARY EDITION #2 (OF 3)<Aカバー>NICK ROCHE & JOSH BURCHAM | IMAGE | 880 |
| TRANSFORMERS THE MOVIE 40TH ANNIVERSARY EDITION #2 (OF 3)<Bカバー>DON PERLIN & IAN AKIN & BRIAN GARVEY VAR | IMAGE | 880 |
| TRANSFORMERS TP VOL 04 CONQUER AND CONTROL DANIEL WARREN JOHNSON & MIKE SPICER CVR(再入荷) | IMAGE | 3740 |
| TRANSFORMERS TP VOL 05 GENERATION ONE<バリアントカバー>DIRECT MARKET EXCLUSIVE DANIEL WARREN JOHNSON(再入荷) | IMAGE | 3740 |
| TRANSFORMERS WORST BOT EVER TP OGN MEET BALLPOINT(再入荷) | IMAGE | 2860 |
| ULTIMATE ENDGAME #5 | MARVEL | 1100 |
| ULTIMATE IMPACT REBORN #2 | MARVEL | 1100 |
| ULTIMATE UNIVERSE FINALE #1 | MARVEL | 1760 |
| ULTIMATE UNIVERSE FINALE #1<バリアントカバー>PEACH MOMOKO FORESHADOW VARIANT | MARVEL | 1760 |
| USAGI YOJIMBO KAITO '84 #4<Aカバー>(JARED CULLUM) | DARK HORSE | 1100 |
| 取り寄せご注文分 | ||
| ABSOLUTE BATMAN #21 CVR A NICK DRAGOTTA TWO-FACE | DC | 1100 |
| BATGIRL #21 CVR A DAVID TALASKI | DC | 880 |
| BATMAN SUPERMAN WORLDS FINEST #51 CVR A DAN MORA | DC | 880 |
| CAPTAIN AMERICA #12 [ARM] | MARVEL | 1100 |
| DETECTIVE COMICS #577 FACSIMILE EDITION CVR C TODD MCFARLANE FOIL VAR (YEAR TWO PART 3 OF 4) | DC | 1540 |
| DICK TRACY #18 CVR A GERALDO BORGES MARK ENGLERT | MAD CAVE | 1100 |
| DOOMQUEST #2 CLASSIFIED ARTIST MAGIC THE GATHERING VARIANT | MARVEL | 1100 |
| EC CRUEL UNIVERSE 2 #12 (OF 12) CVR A MIGUEL MERCADO | ONI PRESS | 1100 |
| FLEX MENTALLO MAN OF MUSCLE MYSTERY DELUXE HC (2025 EDITION) | DC | 6600 |
| IF DESTRUCTION BE OUR LOT #1 2ND PTG | IMAGE | 1100 |
| JSA #21 CVR A PETE WOODS | DC | 880 |
| JUSTICE LEAGUE UNLIMITED #20 CVR F BILQUIS EVELY SUPERGIRL MOVIE CARD STOCK VAR | DC | 1100 |
| POISON IVY #46 CVR A JESSICA FONG | DC | 880 |
| POWERS 25 #10 (CVR A) (MICHAEL AVON OEMING) | DARK HORSE | 1100 |
| SAVAGE DRAGON #280 CVR A ERIK LARSEN | IMAGE | 880 |
| SPAWN #377 CVR A MIRKO COLAK | IMAGE | 880 |
| STAR WARS GALAXY'S EDGE - ECHOES OF THE EMPIRE #3 | MARVEL | 1100 |
| TEAM AMERICA RACING FULL THROTTLE EDITION #1 (ONE SHOT) CVR A HOWARD CHAYKIN | CSN | 1100 |
| THE ROCKETEER THE ISLAND #4 COVER A (EDGAR) | IDW | 1100 |
| WOLVERINE #22 | MARVEL | 1100 |
| X-MEN #32 | MARVEL | 1100 |
|
2026年6月20日 |
||
| COMICS | ||
| 616 DAY MARVEL MYSTERY BAG FEATURING DOOM | MARVEL | 3300 |
| ABSOLUTE SUPERMAN #20<Aカバー>RAFA SANDOVAL | DC | 1100 |
| ABSOLUTE SUPERMAN #20<Bカバー>DAVID NAKAYAMA CONNECTING CARD STOCK VAR | DC | 1320 |
| ABSOLUTE SUPERMAN #20<Cカバー>JUAN FERREYRA CARD STOCK VAR | DC | 1320 |
| ABSOLUTE SUPERMAN #20<Dカバー>JOHN GIANG CARD STOCK VAR | DC | 1320 |
| ABSOLUTE WONDER WOMAN #21<Aカバー>HAYDEN SHERMAN | DC | 1100 |
| ABSOLUTE WONDER WOMAN #21<Bカバー>DAVID NAKAYAMA CONNECTING CARD STOCK VAR | DC | 1320 |
| ABSOLUTE WONDER WOMAN #21<Cカバー>TERRY DODSON CARD STOCK VAR | DC | 1320 |
| ABSOLUTE WONDER WOMAN #21<Dカバー>GIUSEPPE CAMUNCOLI CARD STOCK VAR | DC | 1320 |
| AMAZING SPIDER-MAN #31 | MARVEL | 1100 |
| AMAZING SPIDER-MAN #31<バリアントカバー/A>LEE BERMEJO AMAZING VISIONS VARIANT | MARVEL | 1100 |
| AMAZING SPIDER-MAN #31<バリアントカバー/B>ALEX ROSS MARVEL DIMENSIONS VARIANT | MARVEL | 1100 |
| BIZARRO YEAR NONE #2 (OF 4)<Aカバー>NICK PITARRA | DC | 1100 |
| COMIC BOOK SHOWCASE CURRENT UV (NET)(再入荷) | BCW | 2750 |
| DARKSTALKERS X STREET FIGHTER QUEENS SHADOW #1 (ONE SHOT)<Aカバー>ALBERTO ALBURQUERQUE | UDON | 2750 |
| DARKSTALKERS X STREET FIGHTER QUEENS SHADOW #1 (ONE SHOT)<Bカバー>BRETT BEAN VAR | UDON | 1100 |
| DARKSTALKERS X STREET FIGHTER QUEENS SHADOW #1 (ONE SHOT)<Cカバー>INC 15 ALEX AHAD VAR | UDON | 1100 |
| DETECTIVE COMICS #1110<Bカバー>KEVIN NOWLAN CARD STOCK VAR | DC | 1320 |
| DETECTIVE COMICS #1110<Cカバー>DAVE JOHNSON CARD STOCK VAR | DC | 1320 |
| GREEN LANTERN #36<Bカバー>DAVID NAKAYAMA CARD STOCK VAR | DC | 1320 |
| GREEN LANTERN #36<Cカバー>YASMINE PUTRI CARD STOCK VAR | DC | 1320 |
| HARLEY QUINN #63<Dカバー>DERRICK CHEW CARD STOCK VAR | DC | 1100 |
| HELLBOY IN LOVE OBSIDIAN #1 (CVR A) (ALEX NIETO) | DARK HORSE | 1100 |
| MAGIK & COLOSSUS #5 | MARVEL | 880 |
| MAGIK & COLOSSUS #5<バリアントカバー>BENJAMIN SU VARIANT | MARVEL | 880 |
| MARVEL SWIMSUIT SPECIAL FRIENDS FOES & RIVALS #1<第2版>LEXANDER LOZANO VARIANT | MARVEL | 1320 |
| PSYLOCKE NINJA #5 GERALD PAREL VARIANT(再入荷) | MARVEL | 880 |
| PUNISHER #3<第2版>MARVEL TELEVISION VARIANT | MARVEL | 1100 |
| PUNISHER #5 | MARVEL | 1100 |
| SILVER SURFER #4 FACSIMILE EDITION | MARVEL | 1540 |
| SMILE FOR THE CAMERA #4 COVER A (PATRIDGE) | IDW | 1100 |
| SPECTACULAR SPIDER-MAN BRAND NEW DAY #2 | MARVEL | 1100 |
| SPIDER-MAN LONG WAY HOME #1 | MARVEL | 1320 |
| STAR WARS THE MANDALORIAN VISUAL GUIDE HC(再入荷) | DK | 7700 |
| SUMMER OF SUPERGIRL SPECIAL #1 (ONE SHOT)<Aカバー>BELEN ORTEGA | DC | 1320 |
| SUMMER OF SUPERGIRL SPECIAL #1 (ONE SHOT)<Bカバー>PABLO VILLALOBOS CARD STOCK VAR | DC | 1540 |
| SUMMER OF SUPERGIRL SPECIAL #1 (ONE SHOT)<Cカバー>TULA LOTAY CARD STOCK VAR | DC | 1540 |
| SUMMER OF SUPERGIRL SPECIAL #1 (ONE SHOT)<Dカバー>MAHMUD ASRAR SUPERGIRL MOVIE CARD STOCK VAR | DC | 1540 |
| SUPERMAN #39<Bカバー>SANFORD GREENE CARD STOCK VAR (THE REIGN OF THE SUPERBOYS) | DC | 1320 |
| SUPERMAN #39<Cカバー>ARIEL DIAZ CARD STOCK VAR (THE REIGN OF THE SUPERBOYS) | DC | 1320 |
| SUPERMAN #39<Eカバー>STANLEY ARTGERM LAU SUPERGIRL MOVIE CARD STOCK VAR (THE REIGN OF THE SUPERBOYS) | DC | 1320 |
| SUPERMAN #39<Fカバー>AARON BARTLING CARD STOCK VAR (THE REIGN OF THE SUPERBOYS) | DC | 1320 |
| SWAMP THING 1989 #3 (OF 4)<Aカバー>RICK VEITCH (MR) | DC | 1100 |
| THE PERIL OF THE BRUTAL DARK AN EZRA CAIN MYSTERY #5 (OF 6)<Aカバー>JACOB PHILLIPS (MR) | DC | 880 |
| UNCANNY X-MEN #30 | MARVEL | 1100 |
| VOID RIVALS #31<Aカバー>LORENZO DE FELICI | IMAGE | 880 |
| VOID RIVALS #31<Cカバー>ITO VAR | IMAGE | 880 |
| VOID RIVALS #31<Hカバー>TOM REILLY & ADRIANO LUCAS ENERGON UNIVERSE 3RD ANNIVERSARY CONNECTING VAR | IMAGE | 880 |
| WHAT IF...? THOR #1 | MARVEL | 1100 |
| WHAT IF...? THOR #1<バリアントカバー>SERGIO DAVILA HOMAGE VARIANT | MARVEL | 1100 |
| WONDER MAN #4 | MARVEL | 1100 |
| WONDER WOMAN #34<Bカバー>DAVID NAKAYAMA CARD STOCK VAR | DC | 1320 |
| WONDER WOMAN #34<Cカバー>ANNIE WU CARD STOCK VAR | DC | 1320 |
| WONDER WOMAN #34<Dカバー>INHYUK LEE CARD STOCK VAR | DC | 1320 |
| X-MEN UNITED #4 | MARVEL | 1100 |
| X-MEN UNITED #4<バリアントカバー>ALEX ROSS MARVEL DIMENSIONS VARIANT | MARVEL | 1100 |
| ZATANNA (2026) #3<Aカバー>JAMAL CAMPBELL | DC | 880 |
| ZATANNA (2026) #3<Bカバー>DAVID TALASKI CARD STOCK VAR | DC | 1100 |
| ZATANNA (2026) #3<Cカバー>CARLA COHEN CARD STOCK VAR | DC | 1100 |
| ZATANNA (2026) #3<Dカバー>CHRISSIE ZULLO-UMINGA CARD STOCK VAR | DC | 1100 |
| 取り寄せご注文分 | ||
| ABSOLUTE FLASH TP VOL 01 OF TWO WORLDS | DC | 3960 |
| ABSOLUTE FLASH TP VOL 02 | DC | 3960 |
| ABSOLUTE GREEN LANTERN TP VOL 01 WITHOUT FEAR | DC | 3960 |
| ABSOLUTE GREEN LANTERN TP VOL 02 | DC | 4400 |
| ABSOLUTE MARTIAN MANHUNTER TP VOL 01 MARTIAN VISION | DC | 3960 |
| AQUAMAN & THE FLASH VOIDSONG TP | DC | 4400 |
| AQUAMAN THE BECOMING TP | DC | 4400 |
| AQUAMEN TP | DC | 3740 |
| BATMAN REBIRTH DLX COLL HC BOOK 06 | DC | 7700 |
| BLACK MANTA TP | DC | 3740 |
| CONCRETE STARS OVER SAND #1 (CVR A) (PAUL CHADWICK) | DARK HORSE | 1100 |
| DARK CRISIS YOUNG JUSTICE HC | DC | 5511 |
| DEADLY TALES OF THE GUNSLINGER SPAWN #15 CVR A THOMAS NACHLIK | IMAGE | 880 |
| DETECTIVE COMICS #1110 CVR A MIKEL JANIN | DC | 1100 |
| FLASH #34 CVR A GAVIN GUIDRY | DC | 880 |
| GUNSLINGER SPAWN #55 CVR A IG GUARA | IMAGE | 880 |
| IMPERIAL GUARDIANS #4 | MARVEL | 1100 |
| INGLORIOUS X-FORCE #6 | MARVEL | 1100 |
| KING SPAWN #56 CVR A FRANCESCO MATTINA | IMAGE | 880 |
| MAGIC THE GATHERING UNTOLD STORIES--JACE #2 (CVR A) (CAITLYN YARSKY) | DARK HORSE | 1100 |
| MAID CAFE #3 CVR A NAOMI GRIFFIN HIDE & SEEK | KEENSPOT | 1320 |
| SOMETHING IS KILLING THE CHILDREN #48 A MAIN (DRESSED DELL'EDERA) | BOOM | 1100 |
| SUPERMAN #39 CVR A DAN MORA (THE REIGN OF THE SUPERBOYS) | DC | 1100 |
| SUPERMAN FATHER OF TOMORROW #2 (OF 6) CVR A DANNY EARLS | DC | 1100 |
| WONDER WOMAN #34 CVR A DANIEL SAMPERE | DC | 1100 |
|
2026年6月13日 |
||
| COMICS | ||
| ABSOLUTE BATMAN #21<Aカバー>NICK DRAGOTTA TWO-FACE | DC | 1100 |
| ABSOLUTE BATMAN #21<Bカバー>DAVID NAKAYAMA CONNECTING CARD STOCK VAR | DC | 1320 |
| ABSOLUTE BATMAN #21<Cカバー>NICK DRAGOTTA PENGIUN CARD STOCK VAR | DC | 1320 |
| ABSOLUTE BATMAN #21<Dカバー>DOUG MAHNKE CARD STOCK VAR | DC | 1320 |
| ABSOLUTE FLASH #16<Aカバー>NICK ROBLES | DC | 1100 |
| ABSOLUTE GREEN ARROW #2 (OF 6)<Aカバー>RAFAEL ALBUQUERQUE | DC | 1100 |
| ABSOLUTE GREEN ARROW #2 (OF 6)<Bカバー>GERALD PAREL CARD STOCK VAR | DC | 1320 |
| ABSOLUTE GREEN ARROW #2 (OF 6)<Cカバー>RILEY ROSSMO CARD STOCK VAR | DC | 1320 |
| AMAZING SPIDER-MAN #29 | MARVEL | 1100 |
| AVENGERS ARMAGEDDON #1 | MARVEL | 1320 |
| AVENGERS ARMAGEDDON #1<バリアントカバー/A>KAARE ANDREWS FOIL VARIANT | MARVEL | 2200 |
| AVENGERS ARMAGEDDON #1<バリアントカバー/B>ALEX ROSS MARVEL DIMENSIONS VARIANT | MARVEL | 1320 |
| AVENGERS ARMAGEDDON #1<バリアントカバー/C>SKOTTIE YOUNG VARIANT | MARVEL | 1320 |
| BATMAN SUPERMAN WORLDS FINEST #52<Aカバー>DAN MORA | DC | 880 |
| BATMAN SUPERMAN WORLDS FINEST #52<Dカバー>DAN MORA SUPERGIRL MOVIE CARD STOCK VAR | DC | 1100 |
| BATMAN UNDER THE RED HOOD TP (DC COMPACT COMICS EDITION) | DC | 2200 |
| BATWOMAN #4<Bカバー>STJEPAN SEJIC CARD STOCK VAR | DC | 1100 |
| BATWOMAN #4<Dカバー>GERALD PAREL CARD STOCK VAR | DC | 1100 |
| BISHOP #1 | MARVEL | 1100 |
| BISHOP #1<バリアントカバー>SKOTTIE YOUNG VARIANT | MARVEL | 1100 |
| BLACK CAT #11<バリアントカバー/A>PHIL NOTO VARIANT | MARVEL | 1100 |
| BLACK CAT #11<バリアントカバー/B>J. SCOTT CAMPBELL BLACK CAT VARIANT | MARVEL | 1100 |
| BLACK CAT #11<バリアントカバー/C>NETEASE GAMES MARVEL RIVALS WRAPAROUND VARIANT | MARVEL | 1100 |
| CAPTAIN MARVEL DARK PAST #3<バリアントカバー>TRAN NGUYEN VARIANT | MARVEL | 1100 |
| CATWOMAN #88<Cカバー>MICHAEL WALSH CARD STOCK VAR | DC | 1100 |
| CATWOMAN #88<Dカバー>W SCOTT FORBES CARD STOCK VAR | DC | 1100 |
| CIVIL WAR UNMASKED #2 | MARVEL | 1100 |
| DAREDEVIL #3 | MARVEL | 1100 |
| DEATHSTROKE THE TERMINATOR #4<Aカバー>CARMINE DI GIANDOMENICO | DC | 880 |
| DEATHSTROKE THE TERMINATOR #4<Cカバー>DAVID AJA CARD STOCK VAR | DC | 1100 |
| DETECTIVE COMICS #359 FACSIMILE EDITION CVR A CARMINE INFANTINO | DC | 880 |
| END OF LIFE #5<Aカバー>GERALD PAREL | DC | 880 |
| GI JOE #23<Aカバー>TOM REILLY | IMAGE | 880 |
| GI JOE #23<Fカバー>TOM REILLY & ADRIANO LUCAS TRANSFORMERS ENERGON UNIVERSE 3RD ANNIVERSARY CONNECTING VAR | IMAGE | 880 |
| GUN HONEY DOUBLES DOWN #1 (OF 4)<Aカバー>ARTGERM | TITAN | 1100 |
| IF DESTRUCTION BE OUR LOT #2<Aカバー>ANDY MACDONALD & FRANCESCO SEGALA | IMAGE | 880 |
| IF DESTRUCTION BE OUR LOT #2<Bカバー>CLIFF CHIANG VAR | IMAGE | 880 |
| INVINCIBLE UNIVERSE BATTLE BEAST #10<Aカバー>RYAN OTTLEY & ANNALISA LEONI | IMAGE | 880 |
| JAY & SILENT BOB JAYS OF FUTURE PAST #1 | MARVEL | 1320 |
| JAY & SILENT BOB JAYS OF FUTURE PAST #1<バリアントカバー>MICHAEL ALLRED VARIANT | MARVEL | 1320 |
| LOBO #1 FACSIMILE EDITION<Aカバー>SIMON BISLEY | DC | 880 |
| LOBO #1 FACSIMILE EDITION<Cカバー>SIMON BISLEY FOIL VAR | DC | 1540 |
| LOBO #4<Aカバー>JORGE CORONA | DC | 880 |
| LOBO #4<Bカバー>LEE BERMEJO CARD STOCK VAR | DC | 1100 |
| LOBO #4<Eカバー>SIMON BISLEY SUPERGIRL MOVIE CARD STOCK VAR | DC | 1100 |
| MURDER DRONES #4 (OF 6)<Aカバー>ALESSIO ZONNO | ONI PRESS | 1100 |
| MURDER DRONES #4 (OF 6)<Bカバー>JO MI-GYEONG VAR | ONI PRESS | 1100 |
| OLYMPUS SAGA MEGALITH #2 (OF 4)<Aカバー>LEWIS LAROSA | BAD IDEA | 1320 |
| SENTRY #4 | MARVEL | 1100 |
| STAR WARS THE MANDALORIAN GROGU THE ULTIMATE STICKER COLLECTION(再入荷) | DK | 2860 |
| SUPER CREEPSHOW #4 (OF 5)<Aカバー>PYE PARR | IMAGE | 880 |
| TEENAGE MUTANT NINJA TURTLES #19<Aカバー>(WILLIAMS II) | IDW | 1100 |
| TEENAGE MUTANT NINJA TURTLES #19<Bカバー>(EASTMAN & BISHOP) | IDW | 1100 |
| TRANSFORMERS #32<Aカバー>DAVID NAKAYAMA(再入荷) | IMAGE | 880 |
| TRANSFORMERS WORST BOT EVER TP BOT SWAP | IMAGE | 2860 |
| X-MEN #31<バリアントカバー>ALEX ROSS MARVEL DIMENSIONS VARIANT | MARVEL | 1100 |
| 取り寄せご注文分 | ||
| AVENGERS ARMAGEDDON #1 RYAN STEGMAN MAGIC THE GATHERING VARIANT | MARVEL | 1320 |
| BATWOMAN #4 CVR A DANI | DC | 880 |
| BLACK CAT #11 | MARVEL | 1100 |
| CAPTAIN MARVEL DARK PAST #3 CLASSIFIED ARTIST MAGIC THE GATHERING VARIANT | MARVEL | 1100 |
| CATWOMAN #88 CVR A SEBASTIAN FIUMARA | DC | 880 |
| EC CATACOMB OF TORMENT #12 CVR A OLIVER DOMINGUEZ | ONI PRESS | 1100 |
| FUTURE STATE GOTHAM TP VOL 03 BATMEN AT WAR | DC | 3740 |
| HE-MAN AND THE MASTERS OF THE UNIVERSE THE WINGS OF FATE #1 (CVR A) (WILL SLINEY) | DARK HORSE | 1100 |
| JAY & SILENT BOB JAYS OF FUTURE PAST #1 CLASSIFIED ARTIST MAGIC THE GATHERING VARIANT | MARVEL | 1320 |
| KNIGHT TERRORS DARK KNIGHTMARES HC | DC | 8800 |
| MAD MAGAZINE #600 | DC | 1320 |
| MORTAL THOR #11 | MARVEL | 1100 |
| NIGHTWING #139 CVR A JORGE FORNES | DC | 1100 |
| TEENAGE MUTANT NINJA TURTLES #19 VARIANT D (MERT) | IDW | 1100 |
| WOLVERINE #21 | MARVEL | 1100 |
| WOLVERINE WEAPONS OF ARMAGEDDON #4 | MARVEL | 1320 |
| X-MEN #31 | MARVEL | 1100 |
| ZATANNA TP | DC | 3960 |
|
2026年6月6日 |
||
| COMICS | ||
| ABSOLUTE CATWOMAN #1 (OF 6)<Aカバー>BENGAL | DC | 1100 |
| ABSOLUTE CATWOMAN #1 (OF 6)<Bカバー>DAVID NAKAYAMA CARD STOCK VAR | DC | 1320 |
| ABSOLUTE CATWOMAN #1 (OF 6)<Cカバー>KAARE ANDREWS CARD STOCK VAR | DC | 1320 |
| ABSOLUTE CATWOMAN #1 (OF 6)<Dカバー>SOZOMAIKA CARD STOCK VAR | DC | 1320 |
| ABSOLUTE CATWOMAN #1 (OF 6)<Eカバー>BENGAL FOIL VAR | DC | 1760 |
| ABSOLUTE CATWOMAN #1 (OF 6)<Fカバー>LOGO FOIL VAR | DC | 1760 |
| ABSOLUTE CATWOMAN #1 (OF 6)<Gカバー>BLANK CARD STOCK VAR | DC | 1320 |
| ABSOLUTE SUPERMAN TP VOL 01 LAST DUST OF KRYPTON(再入荷) | DC | 3960 |
| ABSOLUTE SUPERMAN TP VOL 02 SON OF THE DEMON(再入荷) | DC | 4400 |
| AMAZING SPIDER-MAN #30 | MARVEL | 1100 |
| AMAZING SPIDER-MAN #30<バリアントカバー>LEE BERMEJO AMAZING VISIONS VARIANT | MARVEL | 1100 |
| BARBARA GORDON BREAKOUT #2<Aカバー>KARL KERSCHL | DC | 880 |
| BARBARA GORDON BREAKOUT #2<Bカバー>DAN MORA CARD STOCK VAR | DC | 1100 |
| BARBARA GORDON BREAKOUT #2<Cカバー>MATTEO SCALERA CARD STOCK VAR | DC | 1100 |
| BARBARA GORDON BREAKOUT #2<Dカバー>JEFF SPOKES CARD STOCK VAR | DC | 1100 |
| BATMAN GARGOYLE OF GOTHAM #4 (OF 4)<Aカバー>RAFAEL GRAMPA | DC | 1540 |
| BATMAN GARGOYLE OF GOTHAM #4 (OF 4)<Bカバー>LEE BERMEJO CARD STOCK VAR | DC | 1540 |
| BATMAN GARGOYLE OF GOTHAM #4 (OF 4)<Cカバー>JOCK CARD STOCK VAR | DC | 1540 |
| BATMAN GARGOYLE OF GOTHAM #4 (OF 4)<Dカバー>JAMIE HEWLETT CARD STOCK VAR | DC | 1540 |
| BATMAN GARGOYLE OF GOTHAM NOIR EDITION #4 (OF 4) | DC | 1540 |
| BATMAN THE DARK KNIGHT RETURNS #2 (OF 4) FACSIMILE EDITION CVR A FRANK MILLER(再入荷) | DC | 1100 |
| BEN 10 #1<Aカバー>ROBERT CAREY | DYNAMITE | 1320 |
| BLEEDING HEARTS #5<Aカバー>STIPAN MORIAN | DC | 880 |
| DEAD BY DAYLIGHT THE HILLBILLY #3 (OF 4) CVR A ANDREA OLIMPIERI | TITAN | 1100 |
| DOCTOR STRANGE #7<バリアントカバー>ALEX ROSS MARVEL DIMENSIONS VARIANT | MARVEL | 1100 |
| FANTASTIC FOUR #12<バリアントカバー>ALEX ROSS MARVEL DIMENSIONS VARIANT | MARVEL | 1100 |
| GEHENNA IN TOKYO (ONE SHOT)<Aカバー>ATSUKI YAMAMOTO | IMAGE | 880 |
| GHOST PEPPER #12<Aカバー>LUDO LULLABI | IMAGE | 880 |
| GHOST PEPPER #12<Bカバー>HICHAM HABCHI VAR | IMAGE | 880 |
| GODZILLA INFINITY ROAR #5 | MARVEL | 1100 |
| IRON MAN #6 | MARVEL | 1100 |
| IT'S JEFF BRAND NEW WEEK #1 | MARVEL | 1320 |
| JLA AVENGERS #1 FACSIMILE EDITION<バリアントカバー/A>RYAN STEGMAN WRAPAROUND VARIANT | MARVEL | 1320 |
| JUST SPECTACULAR COLLECTION #1 | MARVEL | 1320 |
| M1 MONSTER RACING LEAGUE #1<Aカバー>JAE LEE | IMAGE | 880 |
| M1 MONSTER RACING LEAGUE #1<Bカバー>JON J MUTH VAR | IMAGE | 880 |
| MASK #1<Aカバー>PYE PARR WRAPAROUND | IMAGE | 1100 |
| MASK #1<Bカバー>J SCOTT CAMPBELL & SABINE RICH VAR | IMAGE | 1100 |
