トップページ
>アメコミ トップ>月別アメコミ入荷履歴
2026年11月/アメコミ入荷タイトル一覧
恐れ入りますが アメコミの在庫は直接お問い合わせいただきますよう
お願いいたします。
ご注文 在庫検索 メール トップへもどる |
|
| <<2026年10月 | 2026年12月>> |
|
2026年11月14日 |
||
| COMICS | ||
| ALIEN VS X-MEN #2(再入荷) | MARVEL | 1320 |
| AMAZING SPIDER-MAN #1003 | MARVEL | 1100 |
| AMAZING SPIDER-MAN #1003<バリアントカバー>PEACH MOMOKO MOMO-TONE VARIANT | MARVEL | 1100 |
| AVENGERS #1 TRUE BELIEVERS BLIND BAG(再入荷) | MARVEL | 1320 |
| AVENGERS ARMAGEDDON #5(再入荷) | MARVEL | 1100 |
| BATMAN & ROBIN YEAR ONE DYNAMIC DUOS #4 (OF 12)<Dカバー>ROSSI GIFFORD CARD STOCK VAR(再入荷) | DC | 1320 |
| BEN 10 #1 CREATOR FILES (ONE SHOT)<Aカバー>ROBERT CAREY | DYNAMITE | 1430 |
| BLACK CAT #16<バリアントカバー>PEACH MOMOKO MOMO-TONE VARIANT | MARVEL | 1100 |
| CAPTAIN AMERICA #17<バリアントカバー>PEACH MOMOKO MOMO-TONE VARIANT | MARVEL | 1100 |
| CATWOMAN #93<Bカバー>MARCIO TAKARA CARD STOCK VAR | DC | 1100 |
| CATWOMAN #93<Dカバー>CHLOE BRAILSFORD CARD STOCK VAR | DC | 1100 |
| CHAINKATA #1<Aカバー>DANIEL WARREN JOHNSON | IMAGE | 880 |
| CREEPSHOW VOL 05 #3 (OF 5)<Aカバー>KYLE HOTZ & DAN BROWN | IMAGE | 880 |
| CREEPSHOW VOL 05 #3 (OF 5)<Bカバー>VALENTINE DE LANDRO & MARISSA LOUISE VAR | IMAGE | 880 |
| DAREDEVIL #9 | MARVEL | 1100 |
| DAREDEVIL #9<バリアントカバー>PEACH MOMOKO MOMO-TONE VARIANT | MARVEL | 1100 |
| DEATHSTROKE THE TERMINATOR #9<Aカバー>CARMINE DI GIANDOMENICO | DC | 880 |
| DETECTIVE COMICS #1115<Bカバー>JG JONES CARD STOCK VAR | DC | 1320 |
| DETECTIVE COMICS #1115<Cカバー>CLAUDIO CASTELLINI CARD STOCK VAR | DC | 1320 |
| DETECTIVE COMICS #1115<Dカバー>DAN MORA WATCHMEN 40TH ANNIVERSARY CARD STOCK VAR | DC | 1320 |
| DETECTIVE COMICS #168 FACSIMILE EDITION<Aカバー>LEW SAYRE SCHWARTZ | DC | 1100 |
| EC ARTISTS FROM THE ABYSS CHARLIE ADLARD #1 (ONE-SHOT)<Aカバー>CHARLIE ADLARD | ONI PRESS | 1320 |
| EMPEROR DOOM #1 | MARVEL | 1760 |
| EMPEROR DOOM #1<バリアントカバー>PEACH MOMOKO MOMO-TONE VARIANT | MARVEL | 1760 |
| END OF LIFE #10<Aカバー>GERALD PAREL | DC | 880 |
| GI JOE #28<Aカバー>TOM REILLY | IMAGE | 880 |
| GI JOE #28<Bカバー>MARK BAGLEY & RICHARD ISANOVE VAR | IMAGE | 880 |
| GODZILLA CONQUERS THE MULTIVERSE #5 | MARVEL | 1100 |
| HELLO KITTY AND FRIENDS HELLO WORLD! #2<Aカバー>(GANUCHEAU) | IDW | 1430 |
| HELLO KITTY AND FRIENDS HELLO WORLD! #2<Bカバー>(SHAHID) | IDW | 1430 |
| HELLO KITTY AND FRIENDS HELLO WORLD! #3<Aカバー>(GANUCHEAU) | IDW | 1430 |
| HELLO KITTY AND FRIENDS HELLO WORLD! #3<Bカバー>(BEALS) | IDW | 1430 |
| IF DESTRUCTION BE OUR LOT #6<Aカバー>ANDY MACDONALD & FRANCESCO SEGALA | IMAGE | 880 |
| IF DESTRUCTION BE OUR LOT #6<Bカバー>STEFANO LANDINI ABE INVADES VAR | IMAGE | 880 |
| LOBO #9<Aカバー>JORGE CORONA | DC | 880 |
| LOBO #9<Bカバー>DANIEL WARREN JOHNSON CARD STOCK VAR | DC | 1100 |
| LOBO #9<Cカバー>SCOTT HEPBURN CARD STOCK VAR | DC | 1100 |
| LOBO #9<Dカバー>MONTOS CARD STOCK VAR | DC | 1100 |
| MEGA MAN GEAR MASTERS #2 (OF 5)<Aカバー>RYAN JAMPOLE | UDON | 1100 |
| MEGA MAN GEAR MASTERS #2 (OF 5)<Bカバー>TAVIS MAIDEN VAR | UDON | 1100 |
| MEGA MAN GEAR MASTERS #2 (OF 5)<Cカバー>CAPCOM VAR | UDON | 1100 |
| MEGA MAN GEAR MASTERS #2 (OF 5)<Dカバー>GENZOMAN VAR | UDON | 2200 |
| OFIUSA #3 (OF 6)<Aカバー>GUILLEM MARCH | IMAGE | 1100 |
| PREDATOR VS PUNISHER #1<Aカバー> | MARVEL | 1320 |
| PREDATOR VS PUNISHER #1<Eカバー>TEASER LOGO VARIANT | MARVEL | 1320 |
| SCOTT PILGRIM EX DAWN OF METAL SCOTT #1 (ONE-SHOT)<Aカバー>BRYAN LEE OMALLEY | ONI PRESS | 880 |
| SONIC THE HEDGEHOG #90<Aカバー>(HAINES) | IDW | 1430 |
| SONIC THE HEDGEHOG #90<Bカバー>(BULMER) | IDW | 1430 |
| SONIC THE HEDGEHOG #91<Aカバー>(KIM) | IDW | 1430 |
| SONIC THE HEDGEHOG #91<Bカバー>(HAINES) | IDW | 1430 |
| SONIC THE HEDGEHOG #91<Cカバー>(RICHARDS) | IDW | 1430 |
| SONIC THE HEDGEHOG ON THE GO VOL 4 TP | IDW | 3300 |
| SONIC THE HEDGEHOG X GODZILLA #3<Aカバー>(LAWRENCE) | IDW | 1430 |
| SPIDER-MAN LONG WAY HOME #4 | MARVEL | 1320 |
| STAR WARS INSIDER REBELLION FROM ROGUE ONE TO ANDOR HC | TITAN | 5500 |
| STAR WARS THE BOOK OF BOBA FETT #5 | MARVEL | 1320 |
| TEENAGE MUTANT NINJA TURTLES #24<Aカバー>(PE) | IDW | 1100 |
| TEENAGE MUTANT NINJA TURTLES #24<Bカバー>(EASTMAN & BISHOP) | IDW | 1100 |
| THE FURTHER ADVENTURES OF INDIANA JONES #1 FACSIMILE EDITION | MARVEL | 1100 |
| WADE WILSON DEADPOOL #10 | MARVEL | 1100 |
| WADE WILSON DEADPOOL #10<バリアントカバー>PEACH MOMOKO MOMO-TONE VARIANT | MARVEL | 1100 |
| WONDER WOMAN #39<Bカバー>DAVID NAKAYAMA CARD STOCK VAR | DC | 1320 |
| WONDER WOMAN #39<Cカバー>NICOLA SCOTT CARD STOCK VAR | DC | 1320 |
| X-MEN #41<バリアントカバー>PEACH MOMOKO MOMO-TONE VARIANT [DNX] | MARVEL | 1100 |
| X-MEN UNITED #9 | MARVEL | 1100 |
| X-MEN UNITED #9<バリアントカバー/A>PEACH MOMOKO MOMO-TONE VARIANT | MARVEL | 1100 |
| X-MEN UNITED #9<バリアントカバー/B>GURIHIRU WORKOUT VARIANT | MARVEL | 1100 |
| 取り寄せご注文分 | ||
| ABSOLUTE FLASH #21 CVR A NICK ROBLES | DC | 1100 |
| BATMAN HUSH 20TH ANNIVERSARY EDITION HC | DC | 11000 |
| BATMAN SUPERMAN WORLDS FINEST #57 CVR A DAN MORA | DC | 880 |
| BATWOMAN #9 CVR A DANI | DC | 880 |
| BLACK CAT #16 | MARVEL | 1100 |
| CAPTAIN AMERICA #17 | MARVEL | 1100 |
| CATWOMAN #93 CVR A GABRIEL HARDMAN | DC | 880 |
| DETECTIVE COMICS #1115 CVR A MIKEL JANIN | DC | 1100 |
| EXQUISITE CORPSES LONE GUNMAN #1 (OF 5) CVR C MICHAEL WALSH POLYBAGGED WITH COLLECTIBLE CARD VAR | IMAGE | 1540 |
| FORGED #15 | IMAGE | 1540 |
| GODZILLA [KAI-SEI ERA] #13 COVER A (ITO) | IDW | 1430 |
| GODZILLA CONQUERS THE MULTIVERSE #5 PHIL NOTO HEISEI VS MARVEL VARIANT | MARVEL | 1100 |
| GODZILLA REVENGE OF THE DEADZONE [KAI-SEI ERA] #1 VARIANT B (CATALAN HOMAGE COVER) | IDW | 1430 |
| GODZILLA REVENGE OF THE DEADZONE [KAI-SEI ERA] #1 VARIANT C (BEALS MOVIE HOMAGE COVER) | IDW | 1430 |
| GODZILLA REVENGE OF THE DEADZONE [KAI-SEI ERA] #1 VARIANT RI (10) (TUNICA VIDEOGAME HOMAGE VARIANT) | IDW | 4400 |
| GODZILLAS MONSTERPIECE THEATRE PRESENTS THE KAIJU OF OZ COVER A (SCIOLI) | IDW | 2090 |
| GODZILLAS MONSTERPIECE THEATRE PRESENTS THE KAIJU OF OZ VARIANT B (BROWNE) | IDW | 2090 |
| GODZILLAS MONSTERPIECE THEATRE PRESENTS THE KAIJU OF OZ VARIANT C (CANNON) | IDW | 2090 |
| GODZILLAS MONSTERPIECE THEATRE PRESENTS THE KAIJU OF OZ VARIANT D (AYALA IDW GOES DARK VARIANT) | IDW | 2090 |
| GODZILLAS MONSTERPIECE THEATRE PRESENTS THE KAIJU OF OZ VARIANT RI (10) (BEALS) | IDW | 4400 |
| GUNSLINGER SPAWN #60 CVR A JONATHAN URIBE | IMAGE | 880 |
| HE-MAN AND THE MASTERS OF THE UNIVERSE #7 (CVR A) (REILLY BROWN) | DARK HORSE | 1100 |
| KING SPAWN #61 CVR A ERIC CANETE | IMAGE | 880 |
| MARVEL BIG BOOK OF FUN AND GAMES TP | ABRAMS | 3850 |
| MIGHTY MORPHIN POWER RANGERS (2026) #4 A MAIN (DRESSED BAL?M) | BOOM | 1430 |
| MIGHTY MORPHIN POWER RANGERS (2026) #5 A MAIN (DRESSED DI GIANFELICE) | BOOM | 1430 |
| MINOR THREATS THE CLEANER #1 (CVR A) (SCOTT HEPBURN) | DARK HORSE | 1100 |
| NEW TITANS #41 CVR A TAURIN CLARKE | DC | 880 |
| NIGHTWING #144 CVR C BECKY CLOONAN CARD STOCK VAR | DC | 1320 |
| POWER RANGERS GREEN #3 A MAIN (DRESSED HARRIS) | BOOM | 1430 |
| POWER RANGERS UNLIMITED #4 A MAIN (DRESSED SORRESSA) | BOOM | 1430 |
| SONIC THE HEDGEHOG X GODZILLA #3 VARIANT B (CIZMESIJA) | IDW | 1430 |
| STARSHIP GODZILLA INVASION X [KAI-SEI ERA] #1 COVER A (ONO) | IDW | 1430 |
| STARSHIP GODZILLA INVASION X [KAI-SEI ERA] #1 VARIANT B (JONES) | IDW | 1430 |
| STARSHIP GODZILLA INVASION X [KAI-SEI ERA] #1 VARIANT RI (10) (JOYCE MOVIE HOMAGE COVER) | IDW | 4400 |
| TEENAGE MUTANT NINJA TURTLES #24 VARIANT E (CINCO) | IDW | 1100 |
| TOMORROW MAN #1 (OF 3) CVR A ALESSIO NOCERINO | MASSIVE | 1320 |
| W0RLDTR33 #22 CVR A FERNANDO BLANCO | IMAGE | 880 |
| WONDER WOMAN #39 CVR A DANIEL SAMPERE | DC | 1100 |
| X-MEN #41 [DNX] | MARVEL | 1100 |
|
2026年11月7日 |
||
| COMICS | ||
| AVENGELYNE #2<Aカバー>DANIEL MAINE | IMAGE | 880 |
| AVENGERS #1 | MARVEL | 1320 |
| AVENGERS #1<バリアントカバー/B>BLANK COVER VARIANT A | MARVEL | 1320 |
| AVENGERS #1<バリアントカバー/C>ARTGERM VARIANT | MARVEL | 1320 |
| AVENGERS #1 TRUE BELIEVERS 20-BAG DISPLAY BOX | MARVEL | 25300 |
| BARBARA GORDON BREAKOUT #7<Aカバー>JORGE FORNES | DC | 880 |
| BATMAN & ROBIN YEAR ONE DYNAMIC DUOS #4 (OF 12)<Aカバー>CHRIS SAMNEE | DC | 1100 |
| BATMAN & ROBIN YEAR ONE DYNAMIC DUOS #4 (OF 12)<Bカバー>BRAD WALKER CARD STOCK VAR | DC | 1320 |
| BATMAN & ROBIN YEAR ONE DYNAMIC DUOS #4 (OF 12)<Cカバー>CHRIS BURNHAM CARD STOCK VAR | DC | 1320 |
| BATMAN & ROBIN YEAR ONE DYNAMIC DUOS #4 (OF 12)<Dカバー>ROSSI GIFFORD CARD STOCK VAR | DC | 1320 |
| BLEEDING HEARTS #9<Aカバー>STIPAN MORIAN | DC | 880 |
| CHALLENGES OF DOOM DOCTOR STRANGE #1 | MARVEL | 1100 |
| CHALLENGES OF DOOM DOCTOR STRANGE #1<バリアントカバー/A>PEACH MOMOKO MOMO-TONE VARIANT | MARVEL | 1100 |
| CHALLENGES OF DOOM DOCTOR STRANGE #1<バリアントカバー/B>PEACH MOMOKO VARIANT | MARVEL | 1100 |
| CLAYFACE CELEBRITY DIRT #5 (OF 6)<Aカバー>BALDEMAR RIVAS | DC | 880 |
| CLAYFACE CELEBRITY DIRT #5 (OF 6)<Cカバー>DAVID TALASKI CARD STOCK VAR | DC | 1100 |
| DNX #4 | MARVEL | 1100 |
| DNX #4<バリアントカバー>SKOTTIE YOUNG DNX COLLECTION VARIANT H | MARVEL | 1100 |
| DOOM PATROL #3<Aカバー>NIKO HENRICHON | DC | 880 |
| FRIENDLY NEIGHBORHOOD MARY JANE #1<Aカバー> | MARVEL | 1100 |
| FRIENDLY NEIGHBORHOOD MARY JANE #1<Dカバー>MR GARCIN VARIANT | MARVEL | 1100 |
| FRIENDLY NEIGHBORHOOD MARY JANE #1<Eカバー>BRUCE TIMM VARIANT | MARVEL | 1100 |
| FRIENDLY NEIGHBORHOOD MARY JANE #1<Gカバー>PEACH MOMOKO MOMO-TONE VARIANT | MARVEL | 1100 |
| GHOST RIDER KUSHALA #1 | MARVEL | 1760 |
| INFERNAL HULK VS SPIDER-MAN #1 | MARVEL | 1100 |
| INFERNAL HULK VS SPIDER-MAN #1<バリアントカバー>PEACH MOMOKO MOMO-TONE VARIANT | MARVEL | 1100 |
| IRON MAN #11<バリアントカバー>PEACH MOMOKO MOMO-TONE VARIANT | MARVEL | 1100 |
| LEGION OF SUPER-HEROES #3<Aカバー>HAYDEN SHERMAN | DC | 880 |
| MARVEL MEOW STRANGE SCALES #1 | MARVEL | 1320 |
| MILES MORALES SPIDER-MAN #4<バリアントカバー>PEACH MOMOKO MOMO-TONE VARIANT | MARVEL | 1100 |
| PENTHOUSE COMICS (2027) #1<Aカバー>CAMERON STEWART RISQUE | MASSIVE | 2200 |
| PUNISHER SHOWDOWNS WOLVERINE #1 | MARVEL | 1320 |
| SHAOLIN COWBOY STAYING A.I.LIVE #4<Aカバー>(GEOF DARROW) | DARK HORSE | 1100 |
| SPIDER-WOMAN #1<Aカバー> | MARVEL | 1100 |
| SPIDER-WOMAN #1<Bカバー>NOGI SAN SENSATIONAL VARIANT | MARVEL | 1100 |
| SPIDER-WOMAN #1<Eカバー>MARK BROOKS VARIANT | MARVEL | 1100 |
| STREET FIGHTER MASTERS CAMMY VS CHUN LI #1 (ONE SHOT)<Aカバー>DRAX GAL(再入荷) | UDON | 1100 |
| SUPERGIRL #19<Cカバー>KAREN S DARBOE CARD STOCK VAR | DC | 1100 |
| SUPERMAN #199 FACSIMILE EDITION<Aカバー>CARMINE INFANTINO | DC | 880 |
| TEEN TITANS #3<Aカバー>DANIELE DI NICUOLO | DC | 880 |
| TEEN TITANS #3<Bカバー>JAVI FERNANDEZ CARD STOCK VAR | DC | 1100 |
| TRANSFORMERS MAGNET A | ATA-BOY | 1100 |
| TRANSFORMERS MAGNET B | ATA-BOY | 1100 |
| TRANSFORMERS MAGNET C | ATA-BOY | 1100 |
| TRANSFORMERS MAGNET D | ATA-BOY | 1100 |
| TRANSFORMERS STICKER AUTOBOT | ATA-BOY | 770 |
| TRANSFORMERS STICKER DECEPTICON | ATA-BOY | 770 |
| TRANSFORMERS #38<Aカバー>JASON HOWARD | IMAGE | 880 |
| TRANSFORMERS #38<Bカバー>DANIEL WARREN JOHNSON & MIKE SPICER VAR | IMAGE | 880 |
| TRANSFORMERS #38<Cカバー>DAVID NAKAYAMA VAR | IMAGE | 880 |
| TRANSFORMERS TP VOL 06 DAVID NAKAYAMA CVR | IMAGE | 3740 |
| TRANSFORMERS TP VOL 06<バリアントカバー>DIRECT MARKET EXCLUSIVE DANIEL WARREN JOHNSON & MIKE SPICER CVR | IMAGE | 3740 |
| UNCANNY X-MEN #38 | MARVEL | 1100 |
| UNCANNY X-MEN #38<バリアントカバー>PEACH MOMOKO MOMO-TONE VARIANT | MARVEL | 1100 |
| 取り寄せご注文分 | ||
| ACTION COMICS #1104 CVR A CHRIS BRUNNER | DC | 1100 |
| AVENGERS #1 TRUE BELIEVERS BLIND BAG | MARVEL | 1320 |
| CREATURE COMMANDOS PRESENT FRANKENSTEIN AGENT OF SHADE TP BOOK 02 | DC | 6600 |
| DICK TRACY VETERANS DAY SPECIAL (ONE SHOT) CVR A GERALDO BORGES | MAD CAVE | 1540 |
| DNX #4 IBAN COELLO VARIANT | MARVEL | 1100 |
| DUNGEONS & DRAGONS #1 (CVR C) (FOIL) (ANTONINO JOS? MANZANEDO) | DARK HORSE | 1540 |
| FURY OF FIRESTORM #8 (OF 9) CVR A RAFAEL DE LATORRE | DC | 880 |
| HAMMERFIST #3 CVR A STEVE EPTING(再入荷) | IMAGE | 880 |
| I SAW SPAWN A TWISTED CHRISTMAS TALE #1 (OF 2) CVR A ROB SKETCHCRAFT DUENAS | IMAGE | 1320 |
| IRON MAN #11 | MARVEL | 1100 |
| MASTERS OF THE UNIVERSE LEGENDS OF ETERNIA ISSUE #4 | TOKYOPOP | 1100 |
| TOM STRONG COMPENDIUM TP (2026 EDITION) | DC | 13200 |
| VAMPIRE SURVIVORS #3 (OF 4) CVR A ALEX SHIBAO | TITAN | 1100 |
| WOLVERINE #29 | MARVEL | 1100 |