トップページ >アメコミ
トップ>アメコミ週末入荷予定情報
2023年9月23日アメコミ入荷予定情報 NEW COMICS THIS WEEK
(価格は現時点では予定価格となります事をご了承下さい。)
ご注文 在庫検索 メール トップへもどる | |

|
<営業時間の一時的な変更のお知らせ> |
|
コミックの価格改定のお知らせ 店頭販売において、以下が主な価格の設定となります。円価格は全て税込みです。 $2.99=\594 $3.99=\792 $4.99=\990 $5.99=\1,188 |
| COMICS | ||
| ACTION COMICS #1057<Bカバー>JORGE JIMENEZ CARD STOCK VAR | DC | 1188 |
| AMAZING SPIDER-MAN #34 | MARVEL | 792 |
| BATMAN #1 FACSIMILE EDITION<Aカバー>BOB KANE & JERRY ROBINSON(再入荷) | DC | 1386 |
| BATMAN AND ROBIN #1<Bカバー>STANLEY ARTGERM LAU CARD STOCK VAR(再入荷) | DC | 1188 |
| BATMAN BEYOND NEO-GOTHIC #3<Aカバー>MAX DUNBAR | DC | 990 |
| BATMAN CATWOMAN THE GOTHAM WAR RED HOOD #1 (OF 2)<Aカバー>CARMINE DI GIANDOMENICO | DC | 792 |
| BATMAN CATWOMAN THE GOTHAM WAR RED HOOD #1 (OF 2)<Bカバー>KARL KERSCHL CARD STOCK VAR | DC | 990 |
| BATMAN THE BRAVE AND THE BOLD #5<Aカバー>SIMONE DI MEO | DC | 1584 |
| BATMAN THE BRAVE AND THE BOLD #5<Bカバー>SAREN STONE VAR | DC | 1584 |
| BATMAN THE BRAVE AND THE BOLD #5<Cカバー>BEN OLIVER VAR | DC | 1584 |
| BIG GAME #3 (OF 5) CVR A LARRAZ | IMAGE | 990 |
| BLADE RUNNER 2029 #1<Aカバー>MOMOKO | TITAN | 858 |
| BLADE RUNNER 2029 #2<Aカバー>MOMOKO | TITAN | 858 |
| BLADE RUNNER 2029 #3<Aカバー>MOMOKO | TITAN | 858 |
| BLADE RUNNER 2029 #4<Aカバー>MOMOKO | TITAN | 858 |
| BLADE RUNNER ORIGINS #1<Bカバー>MOMOKO | TITAN | 858 |
| BLADE RUNNER ORIGINS #1<Hカバー>MOMOKO | TITAN | 858 |
| CAPTAIN AMERICA #1 | MARVEL | 1188 |
| CAPTAIN AMERICA #1<バリアントカバー/A>JOHN ROMITA JR VAR | MARVEL | 1188 |
| CAPTAIN AMERICA #1<バリアントカバー/B>OLIVIER COIPEL VAR | MARVEL | 1188 |
| CIMMERIAN FROST GIANTS DAUGHTER #1<Aカバー>PEACH MOMOKO | ABLAZE | 858 |
| CULT OF CARNAGE MISERY #5 (OF 5) | MARVEL | 792 |
| DANNY KETCH GHOST RIDER #2 (OF 5)<バリアントカバー>MOMOKO VAR | MARVEL | 858 |
| DEADPOOL #7<バリアントカバー>MOMOKO SPIDER-VERSE VAR(再入荷) | MARVEL | 858 |
| DEADPOOL BADDER BLOOD #4 (OF 5) | MARVEL | 990 |
| DEADPOOL BADDER BLOOD #4 (OF 5)<バリアントカバー>ROB LIEFELD VAR | MARVEL | 990 |
| DEATH OF VENOMVERSE #4 (OF 5) | MARVEL | 990 |
| DEMON WARS DOWN IN FLAMES #1<バリアントカバー>MOMOKO VAR(再入荷) | MARVEL | 1265 |
| DETECTIVE COMICS #1074<Bカバー>KELLEY JONES CARD STOCK VAR | DC | 1188 |
| DETECTIVE COMICS #1074<Cカバー>MIKE PERKINS CARD STOCK VAR | DC | 1188 |
| DIE!NAMITE #1<Cカバー>MOMOKO VAMPIRELLA | DYNAMITE | 858 |
| DIE!NAMITE #1<Dカバー>MOMOKO RED SONJA | DYNAMITE | 858 |
| DIE!NAMITE #2<Cカバー>MOMOKO | DYNAMITE | 858 |
| DOCTOR WHO COMICS #1<Aカバー>MOMOKO(再入荷) | TITAN | 858 |
| DOCTOR WHO COMICS #2<Aカバー>MOMOKO | TITAN | 858 |
| DOCTOR WHO COMICS #2 FOC PEACH MOMOKO SKETCH CVR | TITAN | 1320 |
| EXTREME VENOMVERSE #2 (OF 5)<バリアントカバー>PEACH MOMOKO VAR(再入荷) | MARVEL | 1265 |
| FLASH #1<Aカバー>MIKE DEODATO JR & TRISH MULVIHILL | DC | 990 |
| FLASH #1<Cカバー>DAN MORA CARD STOCK VAR | DC | 1188 |
| FLASH #1<Dカバー>ROSE BESCH CREATOR CARD STOCK VAR | DC | 1188 |
| FLASH #1<Fカバー>RAHZZAH FOIL VAR | DC | 1584 |
| FLASH #105 FACSIMILE EDITION | DC | 792 |
| FORGED #4 | IMAGE | 1386 |
| GREEN ARROW #4 (OF 12)<Aカバー>SEAN IZAAKSE | DC | 792 |
| GREEN ARROW #4 (OF 12)<Bカバー>KENDRICK KUNKKA LIM CARD STOCK VAR | DC | 990 |
| GUARDIANS OF THE GALAXY #2<バリアントカバー>MOMOKO VAR(再入荷) | MARVEL | 858 |
| GUARDIANS OF THE GALAXY #6 | MARVEL | 792 |
| GUARDIANS OF THE GALAXY #6<バリアントカバー>MOMOKO HOWARD THE DUCK VAR | MARVEL | 858 |
| HARLEY QUINN #32<Bカバー>JENNY FRISON CARD STOCK VAR | DC | 1188 |
| HARLEY QUINN #32<Cカバー>ROSE BESCH CREATOR CARD STOCK VAR | DC | 1188 |
| HELLCAT #1 (OF 5)<バリアントカバー>MOMOKO VAR(再入荷) | MARVEL | 1265 |
| HORIZON ZERO DAWN #4<Aカバー>MOMOKO | TITAN | 858 |
| HORIZON ZERO DAWN LIBERATION #1<Aカバー>MOMOKO | TITAN | 858 |
| HORIZON ZERO DAWN PEACH MOMOKO POSTER PORTFOLIO | TITAN | 4950 |
| LOKI #4 (OF 4) | MARVEL | 792 |
| MIRKA ANDOLFOS UNSACRED VOL 2 #3<Aカバー>PEACH MOMOKO | ABLAZE | 858 |
| NAMOR CONQUERED SHORES #3 (OF 5) MOMOKO VAR | MARVEL | 1265 |
| PENGUIN #2<Aカバー>DAVID MARQUEZ | DC | 792 |
| PENGUIN #2<Bカバー>DARICK ROBERTSON CARD STOCK VAR | DC | 990 |
| POWER GIRL #1<Aカバー>GARY FRANK | DC | 792 |
| POWER GIRL #1<Bカバー>JONBOY MEYERS CARD STOCK VAR | DC | 990 |
| POWER GIRL #1<Cカバー>SOZOMAIKA CARD STOCK VAR | DC | 990 |
| POWER GIRL #1<Dカバー>BLANK CARD STOCK VAR | DC | 990 |
| POWER GIRL #1<Eカバー>WARREN LOUW FOIL VAR | DC | 1188 |
| PREDATOR VS WOLVERINE #1 | MARVEL | 1584 |
| PREDATOR VS WOLVERINE #1<バリアントカバー/A>SKOTTIE YOUNG VAR | MARVEL | 1584 |
| PREDATOR VS WOLVERINE #1<バリアントカバー/B>PEACH MOMOKO VAR | MARVEL | 1584 |
| PREDATOR VS WOLVERINE #1<バリアントカバー/C>MIKE MCKONE WOLVERINE HOMAGE VAR | MARVEL | 1584 |
| PROMO VIRGIN VARIANT | MARVEL | 990 |
| ROM #1 FACSIMILE EDITION | MARVEL | 990 |
| SILK #1 (OF 5)<バリアントカバー>MOMOKO VAR(再入荷) | MARVEL | 858 |
| SON ORIGINS MARVEL COMICS MARVEL TALES #1<バリアントカバー>MOMOKO VAR(再入荷) | MARVEL | 1694 |
| SPINE-TINGLING SPIDER-MAN #0<バリアントカバー>PEACH MOMOKO VAR | MARVEL | 2530 |
| SPIRIT WORLD #5 (OF 6)<Aカバー>HAINING | DC | 792 |
| SPIRIT WORLD #5 (OF 6)<Bカバー>JESSICA FONG CARD STOCK VAR | DC | 990 |
| STAR WARS DARTH VADER #32<バリアントカバー>MOMOKO WOMENS HISTORY VAR | MARVEL | 858 |
| STAR WARS DOCTOR APHRA #30<バリアントカバー>MOMOKO WOMENS HISTORY VAR | MARVEL | 858 |
| STAR WARS HIGH REPUBLIC #6<バリアントカバー>MOMOKO WOMENS HISTORY VAR | MARVEL | 858 |
| STAR WARS RETURN OF THE JEDI EWOKS #1<バリアントカバー>MOMOKO VAR | MARVEL | 1265 |
| STRANGE ACADEMY #17<バリアントカバー>MOMOKO CARNAGE FOREVER VAR | MARVEL | 858 |
| STRANGE ACADEMY MOON KNIGHT #1 | MARVEL | 990 |
| TALES OF THE TITANS #3 (OF 4)<Aカバー>NICOLA SCOTT | DC | 990 |
| TALES OF THE TITANS #3 (OF 4)<Bカバー>ROSE BESCH CARD STOCK VAR | DC | 1188 |
| TEENAGE MUTANT NINJA TURTLES ONGOING #143<Aカバー>SMITH | IDW | 792 |
| TEENAGE MUTANT NINJA TURTLES ONGOING #143<Bカバー>EASTMAN | IDW | 792 |
| TEENAGE MUTANT NINJA TURTLES X STRANGER THINGS #3<Aカバー>PE | IDW | 792 |
| TEENAGE MUTANT NINJA TURTLES X STRANGER THINGS #3<Bカバー>CORONA | IDW | 792 |
| UNCANNY AVENGERS #2 (OF 5) | MARVEL | 792 |
| UNCANNY SPIDER-MAN #1 | MARVEL | 990 |
| UNCANNY SPIDER-MAN #1<バリアントカバー>SKOTTIE YOUNG VAR | MARVEL | 990 |
| UNSTOPPABLE DOOM PATROL #6 (OF 7)<Aカバー>CHRIS BURNHAM | DC | 792 |
| UNSTOPPABLE DOOM PATROL #6 (OF 7)<Bカバー>MIKEL JANIN CARD STOCK VAR | DC | 990 |
| VAMPIRELLA #15<Bカバー>MOMOKO | DYNAMITE | 858 |
| VAMPIRELLA #16<Bカバー>MOMOKO | DYNAMITE | 858 |
| VAMPIRELLA DARK POWERS #1<Bカバー>MOMOKO | DYNAMITE | 858 |
| VENOM LETHAL PROTECTOR II #1 (OF 5)<バリアントカバー>MOMOKO VAR(再入荷) | MARVEL | 1265 |
| WHAT IF DARK CARNAGE #1 | MARVEL | 990 |
| WILDCATS #11<Bカバー>LESLEY LEIRIX LI CARD STOCK VAR | DC | 990 |
| WILDCATS #11<Cカバー>ROSE BESCH CREATOR CARD STOCK VAR | DC | 990 |
| X-23 DEADLY REGENESIS #1 (OF 5)<バリアントカバー>MOMOKO VAR(再入荷) | MARVEL | 1265 |
| X-MEN UNFORGIVEN #1<バリアントカバー>MOMOKO VAR(再入荷) | MARVEL | 1265 |
| X-TREME X-MEN #2 (OF 5)<バリアントカバー>MOMOKO MARVEL UNIVERSE VAR | MARVEL | 858 |
| 取り寄せご注文分 | ||
| ACTION COMICS #1057 CVR A STEVE BEACH | DC | 990 |
| ANTARCTICA #2 CVR A ROBERTS(再入荷) | IMAGE | 792 |
| ANTARCTICA #3 CVR A ROBERTS | IMAGE | 792 |
| CINEMA PURGATORIO #1 EXPANDED HC | AVATAR | 4950 |
| DC VS VAMPIRES ALL-OUT WAR HC PART 02 | DC | 4125 |
| DEATH OF VENOMVERSE #4 (OF 5) KEN NIIMURA DESIGN VAR | MARVEL | 990 |
| DETECTIVE COMICS #1074 CVR A EVAN CAGLE | DC | 990 |
| GRIM #13 CVR A FLAVIANO | BOOM | 792 |
| GUNSLINGER SPAWN #24 CVR A DEODATO | IMAGE | 594 |
| HOOKY GN VOL 01 | CLARION | 2475 |
| HOOKY GN VOL 02 | CLARION | 2970 |
| KAYA #11 CVR A CRAIG | IMAGE | 792 |
| KIRBY STARR WARRIORS ADV ADAM STAR & SOLAR LEGION (ONE-SHOT) | IMAGE | 1980 |
| NOCTERRA #16 CVR A DANIEL & MAIOLO | IMAGE | 792 |
| QUEEN OF SWORDS BARBARIC STORY #3 CVR A HOWELL | VAULT | 990 |
| SAGA #66 | IMAGE | 792 |
| SOMETHING IS KILLING THE CHILDREN #33 CVR A DELL EDERA | BOOM | 792 |
| SPAWN #345 CVR B BARENDS | IMAGE | 594 |
| SPAWN ORIGINS TP VOL 02 | IMAGE | 2970 |
| STAR WARS BOUNTY HUNTERS #38 STAR WARS CLONE WARS 15TH ANNIV | MARVEL | 990 |
| STAR WARS DARK DROIDS D-SQUAD #1 TOM REILLY R2-D2 VAR | MARVEL | 1188 |
| STRANGE ACADEMY MOON KNIGHT #1<バリアントカバー>HUMBERTO RAMOS CONNECT VAR | MARVEL | 990 |
| TIME BEFORE TIME #27 CVR A SHALVEY | IMAGE | 792 |
| WILDCATS #11 CVR A STEPHEN SEGOVIA | DC | 792 |
| WOLVERINE #37 | MARVEL | 990 |
| WOLVERINE #37 KAEL NGU X-MEN 60TH VAR | MARVEL | 990 |
| X-23 DEADLY REGENESIS #1 (OF 5)(再入荷) | MARVEL | 990 |
| X-MEN ANNUAL #1 | MARVEL | 990 |
| 店舗を移転しました! 2016年2月より下記住所へ店舗を移転いたしました。 〒650-0023 |