トップページ
>アメコミ トップ>月別アメコミ入荷履歴
2026年10月/アメコミ入荷タイトル一覧
恐れ入りますが アメコミの在庫は直接お問い合わせいただきますよう
お願いいたします。
ご注文 在庫検索 メール トップへもどる |
|
| <<2026年09月 | 2026年11月>> |
|
2026年10月24日 |
||
| COMICS | ||
| ABSOLUTE BATMAN #25<Bカバー>J SCOTT CAMPBELL CARD STOCK VAR | DC | 1540 |
| ABSOLUTE BATMAN #25<Cカバー>GREG CAPULLO CARD STOCK VAR | DC | 1540 |
| ABSOLUTE BATMAN #25<Dカバー>BRYAN HITCH CONNECTING CARD STOCK VAR | DC | 1540 |
| ABSOLUTE BATMAN #25<Fカバー>JONBOY MEYERS GLOW-IN-THE-DARK CARD STOCK VAR | DC | 1980 |
| ABSOLUTE BATMAN #25<Gカバー>GABRIELE DELL OTTO DC SHOWCASE WRAPAROUND FOIL VAR | DC | 5500 |
| ABSOLUTE BATMAN #25<Hカバー>NICK DRAGOTTA LEFT CONNECTING CARD STOCK VAR | DC | 1540 |
| ABSOLUTE BATMAN #25<Iカバー>NICK DRAGOTTA MIDDLE CONNECTING CARD STOCK VAR | DC | 1540 |
| ABSOLUTE BATMAN #25<Jカバー>NICK DRAGOTTA RIGHT CONNECTING CARD STOCK VAR | DC | 1540 |
| ABSOLUTE BATMAN #25<Lカバー>CLAY MANN & NICK DRAGOTTA FOIL VAR | DC | 1980 |
| ABSOLUTE WONDER WOMAN #25<Bカバー>MARK BROOKS CARD STOCK VAR | DC | 1540 |
| ABSOLUTE WONDER WOMAN #25<Dカバー>BRYAN HITCH CONNECTING CARD STOCK VAR | DC | 1540 |
| ABSOLUTE WONDER WOMAN #25<Fカバー>BABS TARR GLOW-IN-THE-DARK CARD STOCK VAR | DC | 1980 |
| ABSOLUTE WONDER WOMAN TP VOL 03 SEASON OF THE WITCH | DC | 4400 |
| AMAZING SPIDER-MAN HALLOWEEN SPECIAL #1 | MARVEL | 1100 |
| AVENGERS ARMAGEDDON #5 | MARVEL | 1100 |
| BATMAN BAD SEEDS GOTHAM GENERAL #1 (OF 2)<Aカバー>ROSA EKEDAL | DC | 1100 |
| BATMAN BAD SEEDS SUNRISE #1 (ONE SHOT)<Aカバー>GIUSEPPE CAMUNCOLI & CLIFF RATHBURN | DC | 1320 |
| BATMAN BAD SEEDS SUNRISE #1 (ONE SHOT)<Bカバー>DAN MORA CARD STOCK VAR | DC | 1540 |
| BATMAN BAD SEEDS SUNRISE #1 (ONE SHOT)<Fカバー>MATTEO SCALERA GLOW-IN-THE-DARK CARD STOCK VAR | DC | 1980 |
| BLACK TOWER THE RAVEN CONSPIRACY #3 (OF 6)<Aカバー>MIKE PERKINS | DC | 880 |
| DC ALL IN SAGA DARKSEID VS THE WORLD #1 (ONE SHOT)<Aカバー>SANFORD GREENE | DC | 1320 |
| DC ALL IN SAGA DARKSEID VS THE WORLD #1 (ONE SHOT)<Cカバー>JAVI FERNANDEZ CARD STOCK VAR | DC | 1540 |
| DC ALL IN SAGA DARKSEID VS THE WORLD #1 (ONE SHOT)<Eカバー>JUAN FERREYRA FOIL VAR | DC | 1980 |
| EMILY THE STRANGE HC 25TH ANNIVERSARY EDITION | CHRONICLE BOOKS | 3520 |
| EMILY THE STRANGE STICKER BOOK TP | CHRONICLE BOOKS | 2860 |
| GHOST PEPPER #16<Aカバー>LUDO LULLABI | IMAGE | 880 |
| GHOST PEPPER #16<Bカバー>JOSHUA CASSARA & ROMULO FAJARDO JR VAR | IMAGE | 880 |
| GREATEST AMERICAN HERO #3 (OF 5)<Aカバー>ERWIN J ARROZA Replacements | MASSIVE | 1100 |
| GREATEST AMERICAN HERO #3 (OF 5)<Cカバー>RAFAEL LOUREIRO DK RETURNS HOMAGE VAR Replacements | MASSIVE | 1100 |
| GRIMM FAIRY TALES VOL 3 #5<Aカバー>FILIPPO CURZI | ZENESCOPE | 1100 |
| HARLEY QUINN #1 FACSIMILE EDITION<Aカバー>TERRY DODSON & RACHEL DODSON | DC | 1100 |
| HARLEY QUINN #67<Dカバー>DERRICK CHEW CARD STOCK VAR (BATMAN BAD SEEDS) | DC | 1100 |
| IRON MAN RACING TOWARDS DOOM #1 | MARVEL | 1100 |
| ITASHA IDOLS #1<Aカバー>MIKE WHITE | KEENSPOT | 1320 |
| JEFF THE LAND SHARK SUPERSTAR #4 | MARVEL | 1100 |
| JEFF THE LAND SHARK SUPERSTAR #4<バリアントカバー>JHONY CABALLERO VARIANT | MARVEL | 1100 |
| JUSTICE LEAGUE THE DARK REALM SPECIAL #1 (ONE SHOT)<Aカバー>DAN MORA | DC | 1320 |
| JUSTICE LEAGUE UNLIMITED #24<Dカバー>RACHTA LIN CARD STOCK VAR | DC | 1320 |
| MIDNIGHT X-MEN #1<Aカバー>(再入荷) | MARVEL | 1320 |
| POISON IVY #49<Bカバー>NOOBOVICH CARD STOCK VAR (BATMAN BAD SEEDS) | DC | 1100 |
| POISON IVY #49<Cカバー>DAN MORA CARD STOCK VAR | DC | 1100 |
| SUPERMAN THE WEDDING ALBUM 30TH ANNIVERSARY SPECIAL #1 (ONE SHOT)<Aカバー>DAN JURGENS & JERRY ORDWAY WRAPAROUND | DC | 1540 |
| SUPERMAN THE WEDDING ALBUM 30TH ANNIVERSARY SPECIAL #1 (ONE SHOT)<Bカバー>STANLEY ARTGERM LAU CARD STOCK VAR | DC | 1540 |
| TALES OF THE TEENAGE MUTANT NINJA TURTLES COASTAL CHAOS #2<Aカバー>(JOYCE) | IDW | 1100 |
| THE TWILIGHT ZONE #11<Aカバー>(ALPI) | IDW | 1100 |
| ULTIMATE FANTASTIC FOUR #21 FACSIMILE EDITION | MARVEL | 1100 |
| UNCANNY X-MEN #37 | MARVEL | 1100 |
| VOID RIVALS #35<Aカバー>LORENZO DE FELICI | IMAGE | 880 |
| VOID RIVALS #35<Bカバー>CONOR HUGHES VAR | IMAGE | 880 |
| WATCHMEN #2 (OF 12) FACSIMILE EDITION<Aカバー>DAVE GIBBONS | DC | 880 |
| X-MEN UNITED #8 | MARVEL | 1100 |
| ZATANNA (2026) #7<Bカバー>DAVID TALASKI CARD STOCK VAR | DC | 1100 |
| ZATANNA (2026) #7<Dカバー>RILEY ROSSMO CARD STOCK VAR | DC | 1100 |
| 取り寄せご注文分 | ||
| ABSOLUTE BATMAN #25 CVR A NICK DRAGOTTA GATEFOLD TRIPTYCH | DC | 1320 |
| ABSOLUTE BATMAN #25 CVR E BLANK CARD STOCK VAR | DC | 1540 |
| ABSOLUTE WONDER WOMAN #25 CVR A HAYDEN SHERMAN GATEFOLD TRIPTYCH | DC | 1320 |
| AVENGERS ARMAGEDDON #5 JOHN ROMITA JR VARIANT | MARVEL | 1100 |
| BATMAN BY GRANT MORRISON TP BOOK 01 | DC | 8800 |
| CATWOMAN VOL 1 WHO IS SELINA KYLE? | DC | 3960 |
| DOOM PATROL #2 CVR A NIKO HENRICHON | DC | 880 |
| DOOMQUEST #5 PHIL NOTO MUPPETS VARIANT | MARVEL | 1100 |
| HARLEY QUINN #1 FACSIMILE EDITION CVR B BLANK CARD STOCK VAR | DC | 1320 |
| HE-MAN AND THE MASTERS OF THE UNIVERSE THE WINGS OF FATE #4 (CVR A) (WILL SLINEY) | DARK HORSE | 1100 |
| INGLORIOUS X-FORCE #10 | MARVEL | 1100 |
| MIDNIGHT FANTASTIC FOUR #1 COVER A(再入荷) | MARVEL | 1320 |
| MIDNIGHT SPIDER-MAN #1 COVER A(再入荷) | MARVEL | 1320 |
| MILES MORALES SPIDER-MAN #3 | MARVEL | 1100 |
| MONSTRESS #65 | IMAGE | 880 |
| NOVA RETURN OF THE RINGS #1 PHIL JIMENEZ VARIANT | MARVEL | 1100 |
| POISON IVY #49 CVR A JESSICA FONG (BATMAN BAD SEEDS) | DC | 880 |
| SOMETHING IS KILLING THE CHILDREN #50 C BLIND BAG VARIANT | BOOM | 3300 |
| STAR WARS THE FALL OF KYLO REN #3 | MARVEL | 1100 |
| STRENGTH & ASH #4 CVR A STEFANO CARDOSELLI FRANCESCA PERILLO | KEENSPOT | 1320 |
| SUPERMAN #43 CVR A XERMANICO | DC | 1100 |
| SUPERMAN FATHER OF TOMORROW #6 (OF 6) CVR A DANNY EARLS | DC | 1100 |
| SUPERMAN THE WEDDING ALBUM 30TH ANNIVERSARY SPECIAL #1 (ONE SHOT) CVR C TERRY DODSON CARD STOCK VAR | DC | 1540 |
|
2026年10月17日 |
||
| COMICS | ||
| ABSOLUTE GREEN ARROW #6 (OF 12)<Aカバー>RAFAEL ALBUQUERQUE | DC | 1100 |
| ABSOLUTE GREEN ARROW #6 (OF 12)<Cカバー>INHYUK LEE CARD STOCK VAR | DC | 1320 |
| ABSOLUTE GREEN ARROW #6 (OF 12)<Dカバー>LESLEY LEIRIX LI CARD STOCK VAR | DC | 1320 |
| AMAZING SPIDER-MAN #1001 | MARVEL | 1100 |
| AMAZING SPIDER-MAN AMAZING VISIONS #1 | MARVEL | 1320 |
| ATA-BOY DC ABSOLUTE 14 MAGNET PACK | ATA-BOY | 1100 |
| ATA-BOY DC ABSOLUTE 8 BUTTON PACK | ATA-BOY | 2640 |
| BATMAN SUPERMAN WORLDS FINEST #56<Aカバー>DAN MORA | DC | 880 |
| BATWOMAN #8<Aカバー>DANI (BATMAN BAD SEEDS) | DC | 880 |
| CAPTAIN BRITAIN 50TH ANNIVERSARY SPECIAL #1 | MARVEL | 1100 |
| CATWOMAN #92<Bカバー>MARCIO TAKARA CARD STOCK VAR (BATMAN BAD SEEDS) | DC | 1100 |
| CREEPSHOW VOL 05 #2 (OF 5)<Aカバー>KYLE HOTZ & DAN BROWN | IMAGE | 880 |
| CREEPSHOW VOL 05 #2 (OF 5)<Bカバー>BALDEMAR RIVAS VAR | IMAGE | 880 |
| DARK KNIGHTS OF STEEL II #4 (OF 12)<Aカバー>YASMINE PUTRI | DC | 1100 |
| DEATHSTROKE THE TERMINATOR #8<Cカバー>SEBASTIAN FIUMARA CARD STOCK VAR | DC | 1100 |
| DETECTIVE COMICS #1114<Bカバー>DAN MORA CARD STOCK VAR (BATMAN BAD SEEDS) | DC | 1320 |
| DETECTIVE COMICS #1114<Eカバー>BJORN BARENDS CLAYFACE MOVIE CARD STOCK VAR (BATMAN BAD SEEDS) | DC | 1320 |
| DETECTIVE COMICS #298 FACSIMILE EDITION<Aカバー>SHELDON MOLDOFF | DC | 880 |
| DNX #3 | MARVEL | 1100 |
| DOOM ALL-ON-ONE #1 | MARVEL | 1760 |
| DOOM ALL-ON-ONE #1<バリアントカバー>INHYUK LEE VARIANT | MARVEL | 1760 |
| END OF LIFE #9<Aカバー>GERALD PAREL | DC | 880 |
| GI JOE #27<Aカバー>TOM REILLY | IMAGE | 880 |
| GI JOE #27<Bカバー>MARTIN MORAZZO & CHRIS OHALLORAN VAR | IMAGE | 880 |
| IF DESTRUCTION BE OUR LOT #5<Aカバー>ANDY MACDONALD & FRANCESCO SEGALA | IMAGE | 880 |
| IRON MAN #10 | MARVEL | 1100 |
| IT DEMANDS SACRIFICE #1 (OF 4)<Aカバー>ADAM POLLINA | BAD IDEA | 1320 |
| IT DEMANDS SACRIFICE #1 (OF 4)<Cカバー>PATRICK HORVATH VAR | BAD IDEA | 1320 |
| LAST DRIVER #3 (OF 5)<Aカバー>SEAN MURPHY | IMAGE | 880 |
| LOBO #8<Aカバー>JORGE CORONA | DC | 880 |
| LOBO #8<Bカバー>DERRICK CHEW CARD STOCK VAR | DC | 1100 |
| M1 MONSTER RACING LEAGUE #5<Aカバー>JAE LEE | IMAGE | 880 |
| MEALS TO ASTONISH AVENGERS #1 | MARVEL | 1320 |
| MIRKA ANDOLFOS SWEET PAPRIKA BLACK WHITE & PINK HALLOWEEN SPECIAL #1 (OF 2)<Aカバー>MIRKA ANDOLFO | IMAGE | 1320 |
| MIRKA ANDOLFOS SWEET PAPRIKA BLACK WHITE & PINK HALLOWEEN SPECIAL #1 (OF 2)<Bカバー>RACHTA LIN VAR | IMAGE | 1320 |
| OFIUSA #2 (OF 6)<Aカバー>GUILLEM MARCH | IMAGE | 1100 |
| SHORT COMIC BOOK BIN BLACK(再入荷) | BCW | 7700 |
| STAR WARS ROGUE ONE - CHIRRUT & BAZE #1 | MARVEL | 1100 |
| STAR WARS THE BOOK OF BOBA FETT #3 | MARVEL | 1320 |
| STREET FIGHTER MASTERS CAMMY VS CHUN LI #1 (ONE SHOT)<Aカバー>DRAX GAL | UDON | 1100 |
| STREET FIGHTER MASTERS CAMMY VS CHUN LI #1 (ONE SHOT)<Bカバー>PAOLO PANTALENA VAR | UDON | 1100 |
| STREET FIGHTER MASTERS CAMMY VS CHUN LI #1 (ONE SHOT)<Cカバー>ENID BALAM VAR | UDON | 1100 |
| STREET FIGHTER MASTERS CAMMY VS CHUN LI #1 (ONE SHOT)<Dカバー>MONDO VAR | UDON | 1100 |
| TEENAGE MUTANT NINJA TURTLES #23<Aカバー>(PE) | IDW | 1100 |
| TEENAGE MUTANT NINJA TURTLES #23<Bカバー>(EASTMAN & BISHOP) | IDW | 1100 |
| TEENAGE MUTANT NINJA TURTLES ULTIMATE STICKER COLLECTION SC | DK | 3300 |
| UNCANNY X-MEN #159 FACSIMILE EDITION | MARVEL | 1100 |
| VENOM #1 | MARVEL | 1100 |
| VENOM #1<バリアントカバー/A>JOHN ROMITA JR VARIANT | MARVEL | 1100 |
| VENOM #1<バリアントカバー/B>MARTIN COCCOLO VARIANT | MARVEL | 1100 |
| VENOM #1<バリアントカバー/C>ADI GRANOV VARIANT | MARVEL | 1100 |
| WADE WILSON DEADPOOL #9 [BG] | MARVEL | 1100 |
| WONDER WOMAN #38<Cカバー>ARIEL DIAZ CARD STOCK VAR | DC | 1320 |
| X-MEN 97 SEASON TWO #5 | MARVEL | 1100 |
| 取り寄せご注文分 | ||
| ABSOLUTE FLASH #20 CVR A NICK ROBLES | DC | 1100 |
| ACTION COMICS #1103 CVR A CHRIS BRUNNER | DC | 1100 |
| BATMAN #14 CVR I DAN QUINTANA HALLOWEEN GLOW-IN-THE-DARK CARD STOCK VAR (BATMAN BAD SEEDS) | DC | 1760 |
| BATMAN BY GRANT MORRISON TP BOOK 02 | DC | 8800 |
| BATMAN DARK VICTORY TP NEW ED | DC | 5500 |
| BATMAN SUPERMAN WORLDS FINEST #56 CVR B BEN HARVEY CARD STOCK VAR | DC | 1100 |
| BATMAN THE MAN WHO LAUGHS TP | DC | 3300 |
| BLACK CAT #15 | MARVEL | 1100 |
| BLACK CAT #15 ACO VARIANT | MARVEL | 1100 |
| CATWOMAN #92 CVR A SEBASTIAN FIUMARA (BATMAN BAD SEEDS) | DC | 880 |
| DEATHSTROKE INC TP VOL 01 KING OF THE SUPER-VILLAINS | DC | 4400 |
| DETECTIVE COMICS #1114 CVR A MIKEL JANIN (BATMAN BAD SEEDS) | DC | 1100 |
| DOOM ALL-ON-ONE #1 PUPPETEER LEE FOIL VARIANT | MARVEL | 2420 |
| EX MACHINA THE COMPLETE SERIES OMNIBUS HC (2023 EDITION)(MR) | DC | 33000 |
| FINAL BOSS #10 CVR B ISA WORKS VAR | IMAGE | 880 |
| FORGED #14 | IMAGE | 1540 |
| FURY OF FIRESTORM #7 (OF 8) CVR A RAFAEL DE LATORRE | DC | 880 |
| GUNSLINGER SPAWN #59 CVR A CARLO BARBERI | IMAGE | 880 |
| HARLEY QUINN (2023) TP VOL 03 CLOWN ABOUT TOWN | DC | 4400 |
| KING SPAWN #60 CVR A FEDE MELE | IMAGE | 880 |
| M1 MONSTER RACING LEAGUE #5 CVR B CHRISSIE ZULLO VAR | IMAGE | 880 |
| MAGIC THE GATHERING UNTOLD STORIES LILIANA #1 (CVR A) (NATALIIA REREKINA) | DARK HORSE | 1100 |
| MASTERS OF THE UNIVERSE LEGENDS OF ETERNIA ISSUE #3 | TOKYOPOP | 1100 |
| NEW TITANS #40 CVR C HICHAM HABCHI CARD STOCK VAR | DC | 1100 |
| NIGHTWING #143 CVR A JORGE FORNES (BATMAN BAD SEEDS) | DC | 1100 |
| NIGHTWING #143 CVR B RILEY ROSSMO CARD STOCK VAR (BATMAN BAD SEEDS) | DC | 1320 |
| POWER GIRL (2023) TP VOL 02 MORE THAN A CRUSH | DC | 4400 |
| POWER GIRL (2023) TP VOL 03 THE STAR | DC | 4400 |
| STARMAN COMPENDIUM TP VOL 01 | DC | 13200 |
| STARMAN COMPENDIUM TP VOL 02 | DC | 13200 |
| TEENAGE MUTANT NINJA TURTLES #23 VARIANT E (DAMIEN WORM IDW GOES DARK VARIANT) | IDW | 1100 |
| WOLVERINE PARADISE #1 ACO VARIANT | MARVEL | 1100 |
| WONDER WOMAN #38 CVR A DANIEL SAMPERE | DC | 1100 |
| X-MEN #39 [DNX] | MARVEL | 1100 |
|
2026年10月10日 |
||
| COMICS | ||
| 100 BULLETS THE US OF ANGER #4 (OF 8)<Aカバー>DAVE JOHNSON | DC | 880 |
| BARBARA GORDON BREAKOUT #6<Aカバー>KARL KERSCHL | DC | 880 |
| BATMAN #227 FACSIMILE EDITION<Aカバー>NEAL ADAMS | DC | 880 |
| BATMAN & ROBIN YEAR ONE DYNAMIC DUOS #3 (OF 12)<Aカバー>CHRIS SAMNEE | DC | 1100 |
| BATMAN & ROBIN YEAR ONE DYNAMIC DUOS #3 (OF 12)<Bカバー>JIM CHEUNG CARD STOCK VAR | DC | 1320 |
| BATMAN & ROBIN YEAR ONE DYNAMIC DUOS #3 (OF 12)<Dカバー>DIEGO OLORTEGUI CARD STOCK VAR | DC | 1320 |
| BATMAN BAD SEEDS GOTHAM CENTRAL #2 (OF 2)<Aカバー>JACOB PHILLIPS | DC | 1100 |
| BATMAN BAD SEEDS STREETS OF GOTHAM #1 (ONE SHOT)<Aカバー>JAVI FERNANDEZ | DC | 1320 |
| BEN 10 #5<Aカバー>ROBERT CAREY | DYNAMITE | 1430 |
| BENEATH THE TREES WHERE NOBODY SEES HALLOWEEN SPECIAL<Aカバー>(HORVATH) | IDW | 1760 |
| BENEATH THE TREES WHERE NOBODY SEES HALLOWEEN SPECIAL<Cカバー>(MOMOKO) | IDW | 1760 |
| CLAYFACE CELEBRITY DIRT #4 (OF 6)<Aカバー>PATRICO DELPECHE | DC | 880 |
| DETECTIVE COMICS #880 FACSIMILE EDITION (2026 REPRINT)<Aカバー>JOCK | DC | 880 |
| DIRTY DONNY MUST BE DESTROYED THE ART OF DONNY GILLIES TP | IDW | 11000 |
| DOOM PATROL #2<Aカバー>NIKO HENRICHON | DC | 880 |
| DOOM PATROL #2<Bカバー>KYUYONG EOM CARD STOCK VAR | DC | 1100 |
| JOKER TP (DC COMPACT COMICS EDITION)(再入荷) | DC | 2200 |
| LEGION OF SUPER-HEROES #2<Aカバー>HAYDEN SHERMAN | DC | 880 |
| LEGION OF SUPER-HEROES #2<Dカバー>YASMINE PUTRI CARD STOCK VAR | DC | 1100 |
| MIDNIGHT SPIDER-MAN #1<Cカバー>PEACH MOMOKO MIDNIGHT SPECIAL VARIANT | MARVEL | 1320 |
| MIDNIGHT X-MEN #1<Aカバー> | MARVEL | 1320 |
| MIDNIGHT X-MEN #1<Iカバー>ITO VARIANT | MARVEL | 1320 |
| ROM SPECIAL #1 (ONE SHOT) 2ND PTG<Aカバー>JASON HOWARD | IMAGE | 880 |
| ROM SPECIAL #1 (ONE SHOT) 2ND PTG<Bカバー>JOSHUA CASSARA & ROMULO FAJARDO JR VAR | IMAGE | 880 |
| SEASONS #12<Aカバー>PAUL AZACETA | IMAGE | 880 |
| SONIC THE HEDGEHOG X GODZILLA #2<Aカバー>(LAWRENCE) | IDW | 1430 |
| SONIC THE HEDGEHOG X GODZILLA #2<Bカバー>(CATALAN) | IDW | 1430 |
| SUPERGIRL #18<Bカバー>R1C0 CARD STOCK VAR | DC | 1100 |
| SUPERGIRL #18<Dカバー>MARIO FOCCILLO CARD STOCK VAR | DC | 1100 |
| TEEN TITANS #2<Aカバー>DANIELE DI NICUOLO | DC | 880 |
| TEEN TITANS #2<Bカバー>JAVI FERNANDEZ CARD STOCK VAR | DC | 1100 |
| TEENAGE MUTANT NINJA TURTLES SECRET OF THE OOZE 35TH ANNIVERSARY | IDW | 2200 |
| TRANSFORMERS #37<Aカバー>JASON HOWARD | IMAGE | 880 |
| TRANSFORMERS #37<Bカバー>DANIEL WARREN JOHNSON & MIKE SPICER VAR | IMAGE | 880 |
| ULTIMATE ENDGAME #3<バリアントカバー>DAVID MARQUEZ VARIANT | MARVEL | 1100 |
| 取り寄せご注文分 | ||
| CONCRETE STARS OVER SAND #4 (CVR A) (PAUL CHADWICK) | DARK HORSE | 1100 |
| DEADPOOL & WOLVERINE WWIII TP | MARVEL | 3520 |
| DEADPOOL WOLVERINE A TIME OF STRYFE TP | MARVEL | 6600 |
| DNX #2 | MARVEL | 1100 |
| HELLBOY IN HELL NOTHING BUT BLOOD #1 (CVR A) (CYRILLE POMES) | DARK HORSE | 1100 |
| LEGENDS & LATTES THE GRAPHIC NOVEL TP | TEN SPEED | 6160 |
| MAD MAGAZINE #602 | DC | 1320 |
| MIDNIGHT FANTASTIC FOUR #1 COVER A | MARVEL | 1320 |
| MIDNIGHT SPIDER-MAN #1 COVER A | MARVEL | 1320 |
| MIDNIGHT X-MEN #1 COVER C SKAN MIDNIGHT SPECIAL VARIANT | MARVEL | 1320 |
| MIDNIGHT X-MEN #1 POSTER | MARVEL | 2750 |
| MILES MORALES SPIDER-MAN #2 | MARVEL | 1100 |
| PEACEMAKER PRESENTS THE VIGILANTE EAGLY DOUBLE FEATURE TP | DC | 3960 |
| POWER RANGERS GREEN #2 A MAIN (DRESSED HARRIS) | BOOM | 1430 |
| POWER RANGERS UNLIMITED #3 A MAIN (DRESSED ZONNO) | BOOM | 1430 |
| THE BLACK BEETLE OMNIBUS TP | DARK HORSE | 6600 |
|
2026年10月3日 |
||
| COMICS | ||
| ABSOLUTE GREEN LANTERN #19<Aカバー>JAHNOY LINDSAY | DC | 1100 |
| ABSOLUTE SUPERMAN #24<Aカバー>RAFA SANDOVAL | DC | 1100 |
| ABSOLUTE SUPERMAN #24<Bカバー>MITCH GERADS CARD STOCK VAR | DC | 1320 |
| ADVENTURES OF SUPERMAN #501 FACSIMILE EDITION<Aカバー>TOM GRUMMETT | DC | 880 |
| ALIEN VS X-MEN #1 | MARVEL | 1320 |
| AMAZING SPIDER-MAN #1000<バリアントカバー/A>LEE BERMEJO AMAZING VISIONS VARIANT | MARVEL | 2200 |
| AMAZING SPIDER-MAN #1000<バリアントカバー/B>SKOTTIE YOUNG VARIANT | MARVEL | 2200 |
| AMAZING SPIDER-MAN #1000<バリアントカバー/C>MARVEL TOKON FIGHTING SOULS VARIANT | MARVEL | 2200 |
| AMAZING SPIDER-MAN #1000<バリアントカバー/D>MR GARCIN VARIANT | MARVEL | 2200 |
| AMAZING SPIDER-MAN #1000<バリアントカバー/E>STEVE DITKO VARIANT | MARVEL | 2200 |
| AMAZING SPIDER-MAN #1000<バリアントカバー/F>PEACH MOMOKO & FRANK MILLER VARIANT | MARVEL | 2200 |
| AMAZING SPIDER-MAN #1000<バリアントカバー/G>PEPE LARRAZ VARIANT | MARVEL | 2200 |
| AMAZING SPIDER-MAN #1000<バリアントカバー/H>MARVEL STUDIOS SPIDER-MAN BRAND NEW DAY VARIANT | MARVEL | 2200 |
| AMAZING SPIDER-MAN #1000<バリアントカバー/I>ALEX ROSS VARIANT | MARVEL | 2200 |
| AVENGELYNE #1<Aカバー>DANIEL MAINE | IMAGE | 880 |
| BATGIRL #24<Bカバー>W SCOTT FORBES CARD STOCK VAR (BATMAN BAD SEEDS) | DC | 1100 |
| BATMAN #14<Aカバー>MATTEO SCALERA (BATMAN BAD SEEDS) | DC | 1100 |
| BATMAN #14<Bカバー>DAN MORA CARD STOCK VAR (BATMAN BAD SEEDS) | DC | 1320 |
| BATMAN #14<Cカバー>DUSTIN NGUYEN CARD STOCK VAR (BATMAN BAD SEEDS) | DC | 1320 |
| BATMAN #423 FACSIMILE EDITION TODD MCFARLANE | DC | 880 |
| COMICS THE MAGAZINE #8 | PRANA | 880 |
| DCS QUOTH THE RAVEN WHATEVER #1 (ONE SHOT)<Aカバー>SWEENEY BOO | DC | 2200 |
| DEADMAN #5 (OF 6)<Aカバー>MARTIN MORAZZO | DC | 880 |
| DEADMAN #5 (OF 6)<Bカバー>JAVI FERNANDEZ CARD STOCK VAR | DC | 1100 |
| DEMON #1<Aカバー>JAMES HARREN | DC | 1100 |
| DNX #2 | MARVEL | 1100 |
| DNX #2<バリアントカバー>SKOTTIE YOUNG DNX COLLECTION VARIANT F | MARVEL | 1100 |
| GI JOE A REAL AMERICAN HERO TOMB RAIDER #1 (OF 5)<Aカバー>ELENA CASAGRANDE & ALEX GUIMARAES | IMAGE | 1100 |
| GI JOE A REAL AMERICAN HERO TOMB RAIDER #1 (OF 5)<Bカバー>STJEPAN SEJIC VAR | IMAGE | 1100 |
| GODZILLA CONQUERS THE MULTIVERSE #3 | MARVEL | 1100 |
| GREEN LANTERN #49 FACSIMILE EDITION<Aカバー>DARRYL BANKS | DC | 880 |
| HEAVY METAL MAGAZINE SPECIAL EXTREME FUTURISM #1<Aカバー>MARCO TURINI | MASSIVE | 3300 |
| HELLRAISER RESURRECTIONS - THE RETURN OF THE PRIEST #1<Aカバー> (DRESSED HOWARD) | BOOM | 1100 |
| JONAH HEX AND THE SHADOW OF DEATH #1 (OF 6)<Aカバー>MICHAEL WALSH | DC | 880 |
| JONAH HEX AND THE SHADOW OF DEATH #1 (OF 6)<Bカバー>BRIAN BOLLAND CARD STOCK VAR | DC | 1100 |
| MARVEL MANGAVERSE WEB OF DESTINY #1 | MARVEL | 1320 |
| MASK #5<Aカバー>PYE PARR | IMAGE | 880 |
| MASK #5<Bカバー>KARL KERSCHL CONNECTING VAR | IMAGE | 880 |
| POP KILL BIG CANDY #1 (OF 4)<Aカバー>DAVE JOHNSON CARDSTOCK | MAD CAVE | 1540 |
| QUEEN IN BLACK #5 [QIB] | MARVEL | 1100 |
| SWAMP THING #1 FACSIMILE EDITION BERNIE WRIGHTSON | DC | 880 |
| TEENAGE MUTANT NINJA TURTLES THE HUNGER<Aカバー>(SMITH) | IDW | 1320 |
| THE AMAZING VENOM #1 | MARVEL | 1100 |
| THE AMAZING VENOM #1<バリアントカバー>ERIK LARSEN HOMAGE VARIANT | MARVEL | 1100 |
| TOMB OF APOCALYPSE #2<バリアントカバー>NOGI SAN VARIANT | MARVEL | 1100 |
| UFO ROBOT GRENDIZER #3 (OF 4)<Aカバー>DARLS DRAWS | TITAN | 880 |
| UNCANNY X-MEN #36 | MARVEL | 1100 |
| X-MEN UNITED #7 | MARVEL | 1100 |
| 取り寄せご注文分 | ||
| ABSOLUTE TRANSMETROPOLITAN HC VOL 03 (2025 EDITION) | DC | 27500 |
| AMAZING SPIDER-MAN #1000 PEPE LARRAZ MAIN COVER | MARVEL | 2200 |
| BATGIRL #24<Aカバー>DAVID TALASKI (BATMAN BAD SEEDS) | DC | 880 |
| BATMAN #423 FACSIMILE EDITION<Cカバー>TODD MCFARLANE FOIL VAR | DC | 1540 |
| BLACK PANTHER INTERGALACTIC #3 MARVEL COSMIC INVASION VARIANT | MARVEL | 880 |
| CREATURE COMMANDOS PRESENT FRANKENSTEIN AGENT OF SHADE TP BOOK 01 | DC | 5500 |
| DEADLY TALES OF THE GUNSLINGER SPAWN #19<Aカバー>PATRIC REYNOLDS | IMAGE | 880 |
| FANTASTIC FOUR #17 [DNX] | MARVEL | 1100 |
