トップページ
>アメコミ トップ>月別アメコミ入荷履歴
2026年9月/アメコミ入荷タイトル一覧
恐れ入りますが アメコミの在庫は直接お問い合わせいただきますよう
お願いいたします。
ご注文 在庫検索 メール トップへもどる |
|
| <<2026年08月 | 2026年10月>> |
|
2026年9月26日 |
||
| COMICS | ||
| ABSOLUTE BATMAN #24<Aカバー>NICK DRAGOTTA | DC | 1100 |
| ABSOLUTE BATMAN #24<Bカバー>CLAY MANN CARD STOCK VAR | DC | 1320 |
| BIZARRO YEAR NONE #3 (OF 4)<Aカバー>NICK PITARRA | DC | 1100 |
| BLEEDING HEARTS #8<Aカバー>STIPAN MORIAN | DC | 880 |
| BOOKCESSORIES STAR WARS TINY BOOK OF GROGU HC | MASSIVE | 4400 |
| CATWOMAN #91<Eカバー>DAN PANOSIAN BAD SEEDS SPOT FOIL VAR (BATMAN BAD SEEDS) | DC | 1540 |
| DARK NIGHTS METAL TP (DC COMPACT COMICS EDITION) | DC | 2200 |
| HAMMERFIST #2<Aカバー>STEVE EPTING | IMAGE | 880 |
| MARVEL MANGAVERSE GHOSTLOCKE #1 | MARVEL | 1100 |
| MARVEL MULTIVERSE ROLE-PLAYING GAME SPIDER-MAN - MIDTOWN MAYHEM | MARVEL | 3300 |
| MUPPETS TAKE THE MARVEL UNIVERSE #1 | MARVEL | 1540 |
| MUPPETS TAKE THE MARVEL UNIVERSE #1<バリアントカバー/A>HUMBERTO RAMOS FOIL VARIANT | MARVEL | 2640 |
| MUPPETS TAKE THE MARVEL UNIVERSE #1<バリアントカバー/B>TODD NAUCK MUPPET SHOW HOMAGE VARIANT | MARVEL | 1540 |
| POISON IVY #48<Cカバー>DAN MORA CARD STOCK VAR (BATMAN BAD SEEDS) | DC | 1100 |
| PUNISHER VS. SPIDER-MAN #3 | MARVEL | 1100 |
| PUNISHER VS. SPIDER-MAN #3<バリアントカバー>MARK BAGLEY VARIANT | MARVEL | 1100 |
| SHAOLIN COWBOY STAYING A.I.LIVE #3<Aカバー>(GEOF DARROW) | DARK HORSE | 1100 |
| STAR WARS THE BOOK OF BOBA FETT #2 | MARVEL | 1320 |
| STREET FIGHTER SWIMSUIT SPECIAL COLLECTION HC VOL 01(再入荷) | UDON | 8800 |
| SUPERMAN KINGDOM OF ZOD SPECIAL #1 (ONE SHOT)<Aカバー>DAN MORA | DC | 1320 |
| SUPERMAN KINGDOM OF ZOD SPECIAL #1 (ONE SHOT)<Bカバー>KYUYONG EOM CARD STOCK VAR | DC | 1540 |
| TEENAGE MUTANT NINJA TURTLES ULTIMATE STICKER COLLECTION | DK | 3300 |
| WONDER WOMAN 2026 ANNUAL WONDER WAR THE MATRIARCH SPECIAL #1 (ONE SHOT)<Aカバー>DANIEL SAMPERE | DC | 1320 |
| WONDER WOMAN 2026 ANNUAL WONDER WAR THE MATRIARCH SPECIAL #1 (ONE SHOT)<Bカバー>KYUYONG EOM CARD STOCK VAR | DC | 1540 |
| WONDER WOMAN 2026 ANNUAL WONDER WAR THE MATRIARCH SPECIAL #1 (ONE SHOT)<Cカバー>GUILLEM MARCH CARD STOCK VAR | DC | 1540 |
| WONDER WOMAN 2026 ANNUAL WONDER WAR THE MATRIARCH SPECIAL #1 (ONE SHOT)<Dカバー>LESLEY LEIRIX LI CARD STOCK VAR | DC | 1540 |
| ZATANNA (2026) #6<Bカバー>DAVID TALASKI CARD STOCK VAR | DC | 1100 |
| ZATANNA (2026) #6<Cカバー>DIKE RUAN CARD STOCK VAR | DC | 1100 |
| ZATANNA (2026) #6<Dカバー>CHUMA HILL CARD STOCK VAR | DC | 1100 |
| 取り寄せご注文分 | ||
| ABSOLUTE BATMAN 2025 ANNUAL #1 (ONE SHOT) Fourth Printing Cvr A Daniel Warren Johnson | DC | 1320 |
| DICK TRACY #20 CVR A GERALDO BORGES | MAD CAVE | 1100 |
| EC CATACOMB OF TORMENT #15 CVR A OLIVER DOMINGUEZ | ONI PRESS | 1320 |
| GREEN LANTERN EARTH ONE VOL. 1 | DC | 3960 |
| HYDE STREET #13 CVR A IVAN REIS & DANNY MIKI | IMAGE | 880 |
| MARVEL MANGAVERSE GHOSTLOCKE #1 AKA VARIANT | MARVEL | 1100 |
| MASTERS OF THE UNIVERSE LEGENDS OF ETERNIA ISSUE #2 | TOKYOPOP | 1100 |
| POISON IVY #48 CVR A JESSICA FONG (BATMAN BAD SEEDS) | DC | 880 |
| SPAWN #379 CVR B KAEL NGU VAR | IMAGE | 880 |
| SPECTACULAR SPIDER-MAN BRAND NEW DAY #5 | MARVEL | 1100 |
| THE BOY WONDER HC | DC | 6600 |
| THE ROCKETEER INFILTRATOR! #3 COVER A (KOTZ) | IDW | 1100 |
| THOR #801 | MARVEL | 1100 |
| WAY OF X OMNIBUS GIUSEPPE CAMUNCOLI COVER | MARVEL | 22000 |
| WOLVERINE #28 | MARVEL | 1100 |
|
2026年9月19日 |
||
| COMICS | ||
| ABSOLUTE BATMAN #24<Aカバー>NICK DRAGOTTA | DC | 1100 |
| ABSOLUTE BATMAN #24<Cカバー>KAARE ANDREWS CARD STOCK VAR | DC | 1320 |
| ABSOLUTE BATMAN #24<Dカバー>SOZOMAIKA CARD STOCK VAR | DC | 1320 |
| ABSOLUTE WONDER WOMAN #24<Aカバー>HAYDEN SHERMAN | DC | 1100 |
| ABSOLUTE WONDER WOMAN #24<Bカバー>TERRY DODSON CARD STOCK VAR | DC | 1320 |
| ABSOLUTE WONDER WOMAN #24<Cカバー>CHRIS BURNHAM CARD STOCK VAR | DC | 1320 |
| ABSOLUTE WONDER WOMAN #24<Dカバー>CARMINE DI GIANDOMENICO CARD STOCK VAR | DC | 1320 |
| AVENGERS ARMAGEDDON #4 | MARVEL | 1100 |
| AVENGERS ARMAGEDDON #4<バリアントカバー>MARVEL TOKON FIGHTING SOULS VARIANT | MARVEL | 1100 |
| BLACK TOWER THE RAVEN CONSPIRACY #2 (OF 6)<Aカバー>MIKE PERKINS | DC | 880 |
| CIVIL WAR UNMASKED #5 | MARVEL | 1100 |
| DAREDEVIL #7 | MARVEL | 1100 |
| DNX #1 [HIDDEN DOUBLE COVER] | MARVEL | 1320 |
| DNX #1<バリアントカバー/A>RYAN STEGMAN VARIANT | MARVEL | 1320 |
| DNX #1<バリアントカバー/B>TRUE BELIEVERS BLIND BAG | MARVEL | 1320 |
| DNX #1<バリアントカバー/C>SKOTTIE YOUNG DNX COLLECTION VARIANT A | MARVEL | 1320 |
| DNX #1<バリアントカバー/D>LEINIL YU X VARIANT | MARVEL | 1320 |
| DNX #1<バリアントカバー/E>BLANK COVER VARIANT A | MARVEL | 1320 |
| DNX #1<バリアントカバー/F>JEEHYUNG LEE VARIANT | MARVEL | 1320 |
| GHOST PEPPER #15<Aカバー>LUDO LULLABI | IMAGE | 880 |
| GHOST PEPPER #15<Bカバー>MARK SPEARS VAR | IMAGE | 880 |
| GREATEST AMERICAN HERO #3 (OF 5)<Aカバー>ERWIN J ARROZA | MASSIVE | 1100 |
| GUN HONEY DOUBLES DOWN #4 (OF 4)<Aカバー>KENDRICK LIM | TITAN | 1100 |
| HARLEY QUINN #66<Dカバー>DERRICK CHEW CARD STOCK VAR (BATMAN BAD SEEDS) | DC | 1100 |
| HARLEY QUINN #66<Eカバー>MATTIA DE IULIS BAD SEEDS SPOT FOIL VAR (BATMAN BAD SEEDS) | DC | 1540 |
| IT'S JEFF JEFF-VERSE TP(再入荷) | MARVEL | 3520 |
| JEFF THE LAND SHARK FRIENDS AND RIVALS TP(再入荷) | MARVEL | 3520 |
| JEFF THE LAND SHARK SUPERSTAR #3 | MARVEL | 1100 |
| JEFF THE LAND SHARK SUPERSTAR #3<バリアントカバー>MATTEO LOLLI MUPPETS VARIANT | MARVEL | 1100 |
| JUNK PUNCH #4 (OF 5) | MAD CAVE | 1100 |
| LAST DRIVER #2 (OF 5)<Aカバー>SEAN MURPHY | IMAGE | 880 |
| M1 MONSTER RACING LEAGUE #4<Aカバー>JAE LEE | IMAGE | 880 |
| MARVEL MANGAVERSE ARCANE AVENGERS #1 | MARVEL | 1100 |
| MEGA MAN GEAR MASTERS #1 (OF 5)<Aカバー>RYAN JAMPOLE | UDON | 1100 |
| MEGA MAN GEAR MASTERS #1 (OF 5)<Bカバー>TAVIS MAIDEN VAR | UDON | 1100 |
| MEGA MAN GEAR MASTERS #1 (OF 5)<Cカバー>JEFFREY CRUZ VAR | UDON | 1100 |
| MEGA MAN GEAR MASTERS #1 (OF 5)<Eカバー>INC 1:5 GENZOMAN VAR | UDON | 2200 |
| QUEEN IN BLACK #4 [QIB] | MARVEL | 1100 |
| SILVER SURFER #7 FACSIMILE EDITION | MARVEL | 1540 |
| SPIDER-MAN LONG WAY HOME #3 | MARVEL | 1320 |
| STAR WARS THE MANDALORIAN GROGU THE ULTIMATE STICKER COLLECTION(再入荷) | DK | 2860 |
| STAR WARS THE MANDALORIAN ULTIMATE STICKER COLLECTION(再入荷) | DK | 2860 |
| STREET FIGHTER MASTERS JURI #1 (ONE SHOT)<Aカバー>MATTHEW WELDON | UDON | 1100 |
| STREET FIGHTER MASTERS JURI #1 (ONE SHOT)<Bカバー>REDGRAY21ST VAR | UDON | 1100 |
| STREET FIGHTER MASTERS JURI #1 (ONE SHOT)<Cカバー>TOVIO ROGERS VAR | UDON | 1100 |
| STREET FIGHTER MASTERS JURI #1 (ONE SHOT)<Dカバー>INC 1:5 ADAM WARREN VAR | UDON | 1100 |
| SUPERMAN #141 FACSIMILE EDITION<Aカバー>CURT SWAN | DC | 880 |
| TEENAGE MUTANT NINJA TURTLES #22<Aカバー>(PE) | IDW | 1100 |
| TEENAGE MUTANT NINJA TURTLES #22<Bカバー>(EASTMAN & BISHOP) | IDW | 1100 |
| TEENAGE MUTANT NINJA TURTLES SHREDDER #12<Aカバー>(SANTOLOUCO) | IDW | 1100 |
| TERMINAL #3<Aカバー>ANDY KUBERT & DAVE MCCAIG | IMAGE | 880 |
| UNCANNY X-MEN #35 | MARVEL | 1100 |
| V FOR VENDETTA #1 FACSIMILE EDITION<Aカバー>DAVID LLOYD | DC | 880 |
| VOID RIVALS #34<Aカバー>LORENZO DE FELICI | IMAGE | 880 |
| VOID RIVALS #34<Bカバー>CONOR HUGHES VAR | IMAGE | 880 |
| WATCHMEN #1 (OF 12) FACSIMILE EDITION<Aカバー>DAVE GIBBONS | DC | 880 |
| WATCHMEN #1 (OF 12) FACSIMILE EDITION<Bカバー>DAVE GIBBONS CARD STOCK VAR | DC | 1100 |
| WONDER WOMAN #72 FACSIMILE EDITION<Aカバー>BRIAN BOLLAND | DC | 880 |
| 取り寄せご注文分 | ||
| ABSOLUTE BATMAN #24 CVR B CLAY MANN CARD STOCK VAR | DC | 1320 |
| ABSOLUTE FLASH #19 CVR C STEVE SKROCE CARD STOCK VAR | DC | 1320 |
| FLASH #37 CVR C JUNI BA CARD STOCK VAR | DC | 1100 |
| FORGED #13 | IMAGE | 1540 |
| GREATEST AMERICAN HERO #3 (OF 5) CVR C RAFAEL LOUREIRO DK RETURNS HOMAGE VAR | MASSIVE | 1100 |
| GUNSLINGER SPAWN #58 CVR A CARLO BARBERI | IMAGE | 880 |
| HIDETAKA TENJIN'S ARTISTRY OF GUNDAM HC | UDON | 11000 |
| KING SPAWN #59 CVR B JOHN MCCREA VAR | IMAGE | 880 |
| MARVEL DC THE DEAD OF KNIGHT & OTHER STORIES HC | MARVEL | 6600 |
| MARVEL DC THE DEAD OF KNIGHT & OTHER STORIES TP | MARVEL | 4400 |
| MASTERS OF THE UNIVERSE GENESIS #2 (CVR A) (MARK BUCKINGHAM) | DARK HORSE | 1100 |
| SPIDEY AND HIS AMAZING FRIENDS DINO DISASTER SC(再入荷) | MARVEL | 1320 |
| STAR WARS THE FALL OF KYLO REN #2 | MARVEL | 1100 |
| SUPERMAN #42 CVR A LUCAS MEYER CONNECTING (KINGDOM OF ZOD) | DC | 1100 |
| SUPERMAN FATHER OF TOMORROW #5 (OF 6) CVR A DANNY EARLS | DC | 1100 |
| TEENAGE MUTANT NINJA TURTLES SHREDDER #12 VARIANT C (ITO) | IDW | 1100 |
| THE BIG SHAKEDOWN #1 (CVR A) (SCOTT KOBLISH) | DARK HORSE | 1100 |
| X-MEN #37 [DNX] | MARVEL | 1100 |
| ZATANNA IT'S SHOWTIME! TP | DC | 3960 |
|
2026年9月12日 |
||
| COMICS | ||
| ABSOLUTE CASSANDRA CAIN THE SHADOWS HAND #1 (ONE SHOT)<Aカバー>BENGAL | DC | 1100 |
| ABSOLUTE CASSANDRA CAIN THE SHADOWS HAND #1 (ONE SHOT)<Bカバー>MATIAS BERGARA CARD STOCK VAR | DC | 1320 |
| ABSOLUTE CASSANDRA CAIN THE SHADOWS HAND #1 (ONE SHOT)<Cカバー>INHYUK LEE CARD STOCK VAR | DC | 1320 |
| ABSOLUTE CASSANDRA CAIN THE SHADOWS HAND #1 (ONE SHOT)<Dカバー>DERRICK CHEW CARD STOCK VAR | DC | 1320 |
| ABSOLUTE GREEN ARROW #5 (OF 6)<Aカバー>RAFAEL ALBUQUERQUE | DC | 1100 |
| ABSOLUTE GREEN ARROW #5 (OF 6)<Bカバー>GERALD PAREL CARD STOCK VAR | DC | 1320 |
| ABSOLUTE GREEN ARROW #5 (OF 6)<Cカバー>SEBASTIAN FIUMARA CARD STOCK VAR | DC | 1320 |
| ABSOLUTE GREEN ARROW #5 (OF 6)<Dカバー>MIRKA ANDOLFO CARD STOCK VAR | DC | 1320 |
| BATMAN SUPERMAN WORLDS FINEST #55<Aカバー>DAN MORA | DC | 880 |
| BATMAN SUPERMAN WORLDS FINEST #55<Dカバー>TAURIN CLARKE FOIL VAR | DC | 1540 |
| BATWOMAN #7<Dカバー>DAN PANOSIAN BAD SEEDS SPOT FOIL VAR (BATMAN BAD SEEDS) | DC | 1540 |
| BEN 10 #4<Aカバー>ROBERT CAREY | DYNAMITE | 1430 |
| CATWOMAN #91<Bカバー>MARCIO TAKARA CARD STOCK VAR (BATMAN BAD SEEDS) | DC | 1100 |
| CHALLENGES OF DOOM SPIDER-MAN #1 | MARVEL | 1100 |
| CHALLENGES OF DOOM SPIDER-MAN #1<バリアントカバー>PEACH MOMOKO VARIANT | MARVEL | 1100 |
| CREEPSHOW VOL 05 #1 (OF 5)<Aカバー>KYLE HOTZ & DAN BROWN | IMAGE | 880 |
| CREEPSHOW VOL 05 #1 (OF 5)<Bカバー>FRANCESCA CIREGIA VAR | IMAGE | 880 |
| DARK KNIGHTS OF STEEL II #3 (OF 12)<Aカバー>YASMINE PUTRI | DC | 1100 |
| DC MARVEL THE COSMIC KISS CAPER & OTHER STORIES TP | DC | 4400 |
| DC REUSABLE BAG - BATMAN/ABSOLUTE BATMAN BUNDLE OF 12 (NET) | DC | 3960 |
| DC SPECIAL #5 FACSIMILE EDITION<Aカバー>JOE KUBERT | DC | 1540 |
| DC X SONIC THE HEDGEHOG METAL LEGION #5 (OF 5)<Aカバー>PABLO M COLLAR | DC | 880 |
| DC X SONIC THE HEDGEHOG METAL LEGION #5 (OF 5)<Bカバー>MIN HO KIM CARD STOCK VAR | DC | 1100 |
| DC X SONIC THE HEDGEHOG METAL LEGION #5 (OF 5)<Cカバー>SERG ACUNA CARD STOCK VAR | DC | 1100 |
| DEATHSTROKE THE TERMINATOR #7<Bカバー>MITCH GERADS CARD STOCK VAR | DC | 1100 |
| DETECTIVE COMICS #1113<Bカバー>DAN MORA CARD STOCK VAR (BATMAN BAD SEEDS) | DC | 1320 |
| DETECTIVE COMICS #1113<Cカバー>PAOLO PANTALENA CARD STOCK VAR (BATMAN BAD SEEDS) | DC | 1320 |
| DETECTIVE COMICS #1113<Dカバー>DAN PANOSIAN BAD SEEDS SPOT FOIL VAR (BATMAN BAD SEEDS) | DC | 1760 |
| DOOMQUEST #4 | MARVEL | 1100 |
| DOOMQUEST #4<バリアントカバー/A>LUCIANO VECCHIO HOMAGE VARIANT | MARVEL | 1100 |
| DOOMQUEST #4<バリアントカバー/B>MARVEL TOKON FIGHTING SOULS VARIANT | MARVEL | 1100 |
| DOOMQUEST #4<バリアントカバー/C>PACO MEDINA PIXAR 40TH VARIANT | MARVEL | 1100 |
| END OF LIFE #8<Aカバー>GERALD PAREL | DC | 880 |
| GI JOE #26<Aカバー>TOM REILLY | IMAGE | 880 |
| GI JOE #26<Bカバー>JEROME OPENA & NEERAJ MENON VAR | IMAGE | 880 |
| HELLO KITTY AND FRIENDS HELLO WORLD! #1<Aカバー>(GANUCHEAU) | IDW | 1430 |
| HELLO KITTY AND FRIENDS HELLO WORLD! #1<Bカバー>(GONZALES) | IDW | 1430 |
| HELLO KITTY AND FRIENDS HELLO WORLD! #1<Cカバー>FOIL (ZULLO UMINGA) | IDW | 3080 |
| HELLO KITTY AND FRIENDS HELLO WORLD! #1<Dカバー>(TOKITOKORO) | IDW | 1430 |
| HELLO KITTY AND FRIENDS HELLO WORLD! #1<Eカバー>(HAINES) | IDW | 1430 |
| JOE KUBERT 100 YEARS A LIFE IN COVERS #1 (ONE SHOT)<Aカバー>JOE KUBERT | DC | 1320 |
| LOBO #7<Aカバー>JORGE CORONA | DC | 880 |
| LOBO #7<Cカバー>RAMON VILLALOBOS CARD STOCK VAR | DC | 1100 |
| MARVEL GOLD '76 #1 | MARVEL | 1100 |
| MARVEL MANGAVERSE IRON KNIGHT #1 | MARVEL | 1100 |
| OFIUSA #1 (OF 6)<Aカバー>GUILLEM MARCH | IMAGE | 1100 |
| PUNISHER #8 [BG] | MARVEL | 1100 |
| SONIC THE HEDGEHOG #88<Aカバー>(KIM) | IDW | 1430 |
| SONIC THE HEDGEHOG #88<Bカバー>(RICHARDS) | IDW | 1430 |
| STAR WARS INSIDER PRESENTS THE MANDALORIAN SEASON ONE TP VOL 01(再入荷) | TITAN | 3960 |
| STAR WARS INSIDER PRESENTS THE MANDALORIAN SEASON ONE TP VOL 02(再入荷) | TITAN | 3960 |
| STAR WARS INSIDER PRESENTS THE MANDALORIAN SEASON TWO TP VOL 01 COLLECTORS EDITION(再入荷) | TITAN | 4400 |
| STAR WARS INSIDER PRESENTS THE MANDALORIAN SEASON TWO TP VOL 02 COLLECTORS EDITION(再入荷) | TITAN | 4400 |
| STAR WARS THE BOOK OF BOBA FETT #1 | MARVEL | 1320 |
| TALES OF THE TEENAGE MUTANT NINJA TURTLES COASTAL CHAOS #1<Aカバー>(JOYCE) | IDW | 1100 |
| WATCHMEN DC COMPACT COMICS EDITION(再入荷) | DC | 2200 |
| WONDER WOMAN #37<Bカバー>DAVID NAKAYAMA CARD STOCK VAR | DC | 1320 |
| WONDER WOMAN #37<Cカバー>KYUYONG EOM CARD STOCK VAR | DC | 1320 |
| WONDER WOMAN #37<Dカバー>MAHMUD ASRAR CARD STOCK VAR | DC | 1320 |
| YOUNG HELLBOY THRILLING SKY ADVENTURES #3<Aカバー>(CRAIG ROUSSEAU) | DARK HORSE | 1100 |
| 取り寄せご注文分 | ||
| BATMAN SUPERMAN WORLDS FINEST HC VOL 07 TOTAL ECLIPSO | DC | 5500 |
| BATWOMAN #7 CVR A DANI (BATMAN BAD SEEDS) | DC | 880 |
| BLACK CAT #14 [QIB] | MARVEL | 1100 |
| BLACK CAT #14 GERARDO SANDOVAL VARIANT [QIB] | MARVEL | 1100 |
| CATWOMAN #91 CVR A SEBASTIAN FIUMARA (BATMAN BAD SEEDS) | DC | 880 |
| DC MARVEL THE COSMIC KISS CAPER & OTHER STORIES HC | DC | 6600 |
| DETECTIVE COMICS #1113 CVR A MIKEL JANIN (BATMAN BAD SEEDS) | DC | 1100 |
| EXQUISITE CORPSES FOX MASK KILLER #1 (OF 5) CVR D BLANK SKETCH VAR | IMAGE | 1320 |
| GODZILLA'S MONSTERPIECE THEATRE PRESENTS ROAR OF THE WORLDS CVR A (SCIOLI) | IDW | 2090 |
| HE-MAN AND THE MASTERS OF THE UNIVERSE THE WINGS OF FATE #3 (CVR A) (WILL SLINEY) | DARK HORSE | 1100 |
| HOTBLOOD TP VOL 02 VALLEY OF KINGS | MAD CAVE | 4400 |
| INGLORIOUS X-FORCE #9 | MARVEL | 1100 |
| IRON MAN #9 | MARVEL | 1100 |
| LYNX TP VOL 01 | VIZ | 3960 |
| MAGIC THE GATHERING UNTOLD STORIES--JACE #4 (CVR A) (CAITLIN YARSKY) | DARK HORSE | 1100 |
| MARVEL GOLD '76 #1 ALEX MALEEV VARIANT | MARVEL | 1100 |
| MARVEL GOLD '76 #1 KENDRICK LIM VARIANT | MARVEL | 1100 |
| MIGHTY MORPHIN POWER RANGERS (2026) #3 A MAIN (DRESSED BAL?M) | BOOM | 1430 |
| MONSTRESS #64 CVR A SANA TAKEDA | IMAGE | 880 |
| NEW TITANS #39 CVR C ETHAN YOUNG CARD STOCK VAR | DC | 1100 |
| NIGHTWING #142 CVR A JORGE FORNES (BATMAN BAD SEEDS) | DC | 1100 |
| NIGHTWING #142 CVR B JEROME OPENA CARD STOCK VAR (BATMAN BAD SEEDS) | DC | 1320 |
| POWER RANGERS GREEN #1 A MAIN (DRESSED HARRIS) | BOOM | 1430 |
| POWER RANGERS UNLIMITED #2 A MAIN (DRESSED SORRESSA) | BOOM | 1430 |
| STAR TREK 60TH ANNIVERSARY SPECIAL COVER A (CHO) | IDW | 1980 |
| SUPERMAN UNLIMITED #17 CVR A LUCAS MEYER CONNECTING (KINGDOM OF ZOD) | DC | 1100 |
| THE HORROR OF GODZILLA [KAI-SEI ERA] #1 COVER A (JONES) | IDW | 1430 |
| THE HORROR OF GODZILLA [KAI-SEI ERA] #1 VARIANT B (TUNICA MOVIE HOMAGE COVER) | IDW | 1430 |
| THE HORROR OF GODZILLA [KAI-SEI ERA] #1 VARIANT D (JONES) | IDW | 1430 |
| WOLVERINE #27 | MARVEL | 1100 |
| WONDER WOMAN #37 CVR A DANIEL SAMPERE | DC | 1100 |
|
2026年9月5日 |
||
| COMICS | ||
| ABSOLUTE BATMAN TP VOL 03 | DC | 4400 |
| ABSOLUTE SUPERMAN TP VOL 01 LAST DUST OF KRYPTON(再入荷) | DC | 3960 |
| ABSOLUTE SUPERMAN TP VOL 02 SON OF THE DEMON(再入荷) | DC | 4400 |
| BARBARA GORDON BREAKOUT #5<Aカバー>KARL KERSCHL | DC | 880 |
| BATMAN #251 FACSIMILE EDITION<Aカバー>NEAL ADAMS | DC | 880 |
| BATMAN & ROBIN YEAR ONE DYNAMIC DUOS #2 (OF 12)<Aカバー>CHRIS SAMNEE | DC | 1100 |
| BATMAN & ROBIN YEAR ONE DYNAMIC DUOS #2 (OF 12)<Bカバー>DAVID TALASKI CARD STOCK VAR | DC | 1320 |
| BATMAN BAD SEEDS GOTHAM CENTRAL #1 (OF 2)<Aカバー>JACOB PHILLIPS | DC | 1100 |
| BATMAN THE DARK KNIGHT RETURNS TP (DC COMPACT COMICS EDITION)(再入荷) | DC | 2200 |
| CLAYFACE CELEBRITY DIRT #3 (OF 6)<Aカバー>RILEY ROSSMO | DC | 880 |
| COMICS THE MAGAZINE #7 | PRANA | 880 |
| DAREDEVIL #6 | MARVEL | 1100 |
| FURY OF FIRESTORM #6 (OF 8)<Aカバー>RAFAEL DE LATORRE | DC | 880 |
| GIANT ROBOT HELLBOY RETURNS #2<Aカバー>(DUNCAN FEGREDO) | DARK HORSE | 880 |
| MARVEL MANGAVERSE WEB OF BLOOD #1 | MARVEL | 1320 |
| MARVEL MANGAVERSE WEB OF BLOOD #1<バリアントカバー>PEACH MOMOKO VARIANT | MARVEL | 1320 |
| SPIDER-WOMAN 50TH ANNIVERSARY SPECIAL #1 | MARVEL | 1100 |
| SPIDER-WOMAN 50TH ANNIVERSARY SPECIAL #1<バリアントカバー>ROSE BESCH SPIDER-WOMAN VARIANT | MARVEL | 1100 |
| STAR WARS THE MANDALORIAN COLLECTION HC(再入荷) | TITAN | 5500 |
| STAR WARS THE MANDALORIAN GUIDE TO SEASON ONE HC(再入荷) | TITAN | 4400 |
| STAR WARS THE MANDALORIAN GUIDE TO SEASON TWO HC(再入荷) | TITAN | 4400 |
| TRANSFORMERS #36<Aカバー>DAVID NAKAYAMA | IMAGE | 880 |
| TRANSFORMERS #36<Bカバー>DANIEL WARREN JOHNSON & MIKE SPICER VAR | IMAGE | 880 |
| TRANSFORMERS #36<Cカバー>JASON HOWARD & ANNALISA LEONI CONNECTING COVER VAR | IMAGE | 880 |
| WADE WILSON DEADPOOL #8 [BG] | MARVEL | 1100 |
| WADE WILSON DEADPOOL #8<バリアントカバー>MARVEL TOKON FIGHTING SOULS VARIANT [BG] | MARVEL | 1100 |
| 取り寄せご注文分 | ||
| ACTION COMICS #1102 CVR A LUCAS MEYER CONNECTING (KINGDOM OF ZOD) | DC | 1100 |
| BATMAN & ROBIN YEAR ONE DYNAMIC DUOS #2 (OF 12) CVR D ADRIAN GUTIERREZ CARD STOCK VAR | DC | 1320 |
| CAPTAIN AMERICA #15 [ARM] | MARVEL | 1100 |
| CONCRETE STARS OVER SAND #3 (CVR A) (PAUL CHADWICK) | DARK HORSE | 1100 |
| DEADLY TALES OF THE GUNSLINGER SPAWN #18 CVR A CHRIS CAMPANA | IMAGE | 880 |
| EC CRUEL KINGDOM 2 #1 CVR A MARK BUCKINGHAM | ONI PRESS | 1100 |
| FANTASTIC FOUR #16 | MARVEL | 1100 |
| SPAWN 77 #1 (OF 3) CVR B MARK SPEARS & TODD MCFARLANE VAR | IMAGE | 1540 |
| SUICIDE SQUAD (2021) TP VOL 02 AMBUSHED | DC | 4400 |
| SUPERGIRL #17 CVR A LUCAS MEYER CONNECTING (KINGDOM OF ZOD) | DC | 880 |
| VAMPIRE SURVIVORS #1 (OF 4) CVR A JIMMY KUCAJ | TITAN | 1100 |